Op de Genomics pagina's zijn zo veel mogelijk beschikbare indexen te vinden van zowel stieren als vrouwelijke dieren. Deze worden na elke indexdraai (van april, augustus en december) gepubliceerd. De lijst met Amerikaanse fokwaarden van Europese vrouwelijke dieren wordt elke maand aangevuld. Bij de NVI-fokwaarden worden de vrouwelijke dieren al enige tijd voor de indexdraai door CRV geselecteerd, dus er kunnen jonge dieren of dieren die recent een fokwaarde hebben gekregen missen. Heeft u vragen of mist u een dier, neem dan contact met ons op.
Naam | Afstamming | GTPI | NM | PL | PTAT | Eigenaar |
---|---|---|---|---|---|---|
DG CEYLAU 4179 | Mclaurin x Captain | 3474 | 863 | 2.5 | 1.50 | Diamond Genetics, NLD |
DG Ceylin | Captain x AltaZazzle | 3434 | 945 | 3.8 | 1.06 | Diamond Genetics, NLD |
582891324350-ET | Ecstatic P x Benefit | 3429 | 1041 | 5.4 | 0.17 | UK owned |
3706 | Sheepster x Captain | 3422 | 919 | 4.2 | 1.13 | Spanish owned |
ENCANTO RAD 1043 | Radical x Parfect | 3420 | 914 | 4.6 | 1.41 | Portuguese owned |
LUIS-OOH 322678 ET | Darth Vadr x Thorson | 3418 | 1120 | 3.0 | -0.16 | Italian owned |
Aniek 1 | Hi-Note x Captain | 3418 | 884 | 4.0 | 1.63 | Jageweg |
CHORUSIC DOMINANCE DAVISKA 94 | Dominance x Captain | 3417 | 1138 | 4.0 | -0.25 | Czech owned |
DG ZORA | Trophy x Lambeau | 3416 | 808 | 4.8 | 1.13 | Diamond Genetics |
N.N. | Radical x AltaAlanzo | 3412 | 933 | 4.4 | 1.86 | UK owned |
N.N. | Captain x Kong | 3411 | 1046 | 2.9 | 1.05 | UK owned |
CRISTELLA KIVU ET | Hi-Note x Thorson | 3411 | 921 | 2.7 | 0.72 | Italian owned |
GO-FARM BEKY ET | Sheepster x Captain | 3410 | 977 | 5.8 | 0.52 | Italian owned |
WILLSBRO KNACK ROZELLE 7254 | Knack x Dynasty | 3409 | 685 | 1.3 | 2.50 | UK owned |
HUL-STEIN CONCORDIA | Hi-Note x Momento | 3405 | 938 | 3.0 | 0.88 | Hul-Stein, NLD |
DG CEYLIN ALTAKAWAII 4174 | AltaKawaii x Captain | 3405 | 928 | 3.7 | 0.90 | Diamond Genetics, NLD |
N.N. | Captain x Captain | 3403 | 993 | 3.5 | 0.67 | UK Owned |
DG 4377 | Mauno x Martin | 3395 | 1065 | 4.5 | -0.01 | Diamond Genetics, NLD |
WILDER MARA | Hi-Note x Powerhouse | 3394 | 847 | 2.1 | 1.12 | Wilder Holsteins |
Koepon Karl Doma 119 RDC | Karl Marx x Figaro | 3393 | 918 | 4.6 | 1.16 | Koepon Genetics |
SLOUPNICE SARA 6258 ET | Thorson x Captain | 3392 | 1045 | 3.8 | 0.26 | Czech owned |
712146500076-ET | Andover x Benefit | 3392 | 953 | 4.0 | 0.89 | UK owned |
N.N. | Dominance x Captain | 3391 | 1043 | 5.1 | -0.11 | UK owned |
DG COW | AltaKawaii x Captain | 3390 | 952 | 2.6 | 0.58 | Diamond Genetics, NLD |
582891624332-ET | Hierarchy x Benefit | 3389 | 997 | 4.5 | 0.10 | UK owned |
3STAR OH Lima | Sheepster x Altawheelhouse | 3389 | 879 | 4.7 | 1.28 | 3STAR Genetics, Melkveebedrijf De Oosterhof |
Somadas Trooper Blume Et | Trooper x Captain | 3385 | 959 | 5.6 | 0.31 | SOMADAS |
582891625704-ET | Mystery x Benefit | 3382 | 1071 | 4.8 | -0.03 | UK owned |
N.N. | Dominance x Captain | 3381 | 953 | 4.0 | -0.19 | UK owned |
NO-PE KAWAII BEATRICE | AltaKawaii x Gameday | 3381 | 898 | 2.6 | 1.14 | Czech owned |
CRISTELLA ALEMAGNA ET | Hadley x Percival | 3378 | 806 | 2.6 | 1.61 | Italian owned |
LUIS-OOH ET | Thorson x Captain | 3377 | 1085 | 3.5 | -0.48 | Italian owned |
LUIS-OOH ET | Thorson x Captain | 3374 | 973 | 3.3 | 0.36 | Italian owned |
DG CETLIN | Pace x Captain | 3371 | 809 | 3.4 | 1.12 | Diamond Genetics, NLD |
DG CATALEYA | Pace x Captain | 3370 | 884 | 4.1 | 0.77 | Diamond Genetics, NLD |
ENCANTO RAD 1044 | Radical x Parfect | 3370 | 822 | 3.5 | 1.44 | Portuguese owned |
N.N. | Catapult x Maxwell-P | 3368 | 925 | 3.0 | 1.06 | UK Owned |
N.N. | Trooper x Captain | 3368 | 775 | 4.2 | 1.08 | Spain Owned |
NO-PE THORSON BETSY | Thorson x Lift Off | 3367 | 1014 | 4.4 | -0.10 | Czech owned |
N.N. | Radical x AltaLumify | 3366 | 954 | 5.0 | 0.90 | UK owned |
Koepon Snazzy Doma 120 RDC | Altasnazzy x Figaro | 3366 | 948 | 3.3 | 0.87 | Koepon Genetics |
GRILLE SHEEP COSMENI 2371 ET | Sheepster x Captain | 3366 | 850 | 4.2 | 0.94 | Spain owned |
DG 4151 | Pace x Captain | 3366 | 739 | 2.3 | 1.61 | Diamond Genetics, NLD |
NO-PE LIONEL BROADWAY | Lionel x Gameday | 3365 | 944 | 3.4 | 1.11 | Czech owned |
Koepon Sheepster Range 303 | Sheepster x Gameday | 3365 | 799 | 5.3 | 1.04 | Koepon Genetics |
582891124089-ET | Rosco-P x Benefit | 3364 | 955 | 4.2 | 0.17 | UK owned |
MY 70514 | Momento x Miami | 3364 | 758 | 3.7 | 1.43 | German owned |
N.N. | Dominance x Captain | 3363 | 1088 | 4.9 | -0.53 | UK owned |
ENCANTO RAD 1049 | Radical x Gameday | 3363 | 869 | 5.5 | 1.53 | Portuguese owned |
N.N. | Thorson x Captain | 3360 | 969 | 4.3 | 0.25 | Italian owned |
100751506115-ET | Ecstatic P x Maserati-P | 3360 | 951 | 4.1 | 0.67 | UK owned |
3716 | Sheepster x Captain | 3360 | 936 | 4.5 | 0.47 | Spanish owned |
Aniek 2 | Hi-Note x Captain | 3360 | 933 | 4.3 | 0.55 | Jageweg |
GRILLE SHEEP COSMONI 2374 ET | Sheepster x Captain | 3360 | 860 | 4.5 | 1.16 | Spain owned |
CRISTELLA KEBAB ET | Hi-Note x Cashback | 3360 | 850 | 2.8 | 1.11 | Italian owned |
GRILLE CPT EARCA 2608 ET | Captain x Earlybird | 3359 | 995 | 3.8 | 0.07 | Spanish owned |
NO-PE BLONDIE | Hardin x Thorson | 3359 | 967 | 3.6 | 0.67 | Czech owned |
CRISTELLA KEBRIS ET | Hi-Note x Thorson | 3359 | 911 | 3.7 | 0.78 | Italian owned |
55 | Sheepster x Captain | 3358 | 906 | 4.7 | 0.85 | Spain owned |
VITALE | AltaSamson x AltaPowerbuck | 3356 | 1026 | 5.2 | 0.34 | French owned |
DG LOES | Trophy x Lambeau | 3356 | 775 | 4.2 | 1.05 | DE HAAN VOF |
3STAR OH Rysha | Sheepster x Parfect | 3356 | 735 | 4.2 | 1.46 | CRV |
925765149-ET | Hi-Note x Momento | 3355 | 869 | 2.0 | 0.86 | Hul-Stein, NLD |
DKR ANKARA | Hi-Worth x Percival | 3355 | 767 | 3.2 | 1.41 | French owned |
ENCANTO C&D HOLY-P PERFECTION | Holy-P x Parfect | 3355 | 592 | 3.3 | 2.07 | Portuguese owned |
DG MOLO | Trophy x Percival | 3354 | 784 | 5.1 | 0.38 | Diamond Genetics, NLD |
Beerzedal Hipo Shp Ebba | Sheepster x Parfect | 3354 | 745 | 3.7 | 1.26 | Beerzedal Holsteins, HiPo Genetics |
N.N. | Dominance x Captain | 3353 | 978 | 4.0 | 0.37 | UK owned |
N.N. | Thorson x Jesse James | 3352 | 984 | 4.0 | 0.03 | UK owned |
582891624465-ET | Hierarchy x Benefit | 3352 | 936 | 4.3 | 0.18 | UK owned |
N.N. | Dominance x Captain | 3351 | 913 | 3.2 | 0.43 | UK owned |
NO-PE KAWAII BIANCA | AltaKawaii x Gameday | 3350 | 784 | 2.7 | 1.56 | Czech owned |
ALFIOR 0667 | Captain x Freelancer | 3348 | 1049 | 3.5 | 0.44 | Italian owned |
DG BUGSY | Captain x Taos | 3348 | 922 | 5.4 | -0.13 | Diamond Genetics, NLD |
DG PLUM CAPTAIN 4833 | Captain x Lambeau | 3348 | 889 | 3.0 | 1.14 | DIAMOND GENETICS BV |
Peak HWH Traum | AltaKawaii x AltaPowerbuck | 3347 | 796 | 3.0 | 0.99 | HWH Holsteins |
N.N. | Captain x Maxwell-P | 3346 | 921 | 4.7 | 0.20 | UK owned |
582891724088-ET | Rosco-P x Benefit | 3346 | 881 | 4.1 | 0.81 | UK owned |
KOEPON SNAZZY RANGE 448 | Altasnazzy x War Gear | 3346 | 831 | 2.1 | 1.02 | Koepon Genetics |
582891424477-ET | Hierarchy x Benefit | 3345 | 948 | 3.4 | -0.11 | UK owned |
N.N. | Klassic-P x Benefit | 3345 | 913 | 3.3 | 0.34 | UK Owned |
N.N. | Captain x Alonso | 3344 | 1019 | 3.4 | 0.36 | Spanish owned |
3704 | Sheepster x Captain | 3344 | 878 | 4.4 | 0.50 | Spanish owned |
582891624472-ET | Glasgow x Benefit | 3343 | 976 | 5.8 | 0.38 | UK owned |
N.N. | Sheepster x Porsche | 3343 | 831 | 4.5 | 0.34 | Spanish owned |
DG CEYLIN OVERFLOW 5065 | Overflow x Captain | 3343 | 800 | 2.8 | 1.17 | Diamond Genetics |
CUNDINS RANGE 124 HI-NOTE 2 | Hi-Note x Zoar | 3342 | 747 | 3.3 | 1.71 | Spanish owned |
Beerzedal Hipo Shp Emily | Sheepster x Parfect | 3342 | 718 | 4.3 | 1.18 | DIAMOND GENETICS BV |
GRILLE CPT EARCA 2601 ET | Captain x Earlybird | 3341 | 997 | 3.1 | -0.17 | Spanish owned |
LUIS-OOH 322677 ET | Darth Vadr x Thorson | 3340 | 1125 | 4.2 | -0.51 | Italian owned |
1432 | Sheepster x Payload | 3340 | 905 | 4.5 | 0.59 | Belgium owned |
GRILO GIANT 616 | Giant x Holysmokes | 3340 | 826 | 2.8 | 0.95 | Spanish owned |
582891724151-ET | Absolute x Benefit | 3339 | 980 | 4.0 | 0.44 | UK owned |
SLOUPNICE ELBA 6911 ET | Sundance x Trooper | 3339 | 874 | 5.1 | 0.74 | Czech owned |
N.N. | Catapult x Benefit | 3338 | 940 | 4.6 | 0.43 | UK owned |
MASTKALB | Hi-Note x Overdo | 3338 | 809 | 2.5 | 0.77 | German owned |
DG BLANNE | Mclaurin x Captain | 3338 | 774 | 3.0 | 0.94 | Diamond Genetics, NLD |
582891524457-ET | Ecstatic P x Benefit | 3337 | 942 | 4.2 | 0.11 | UK owned |
N.N. | Hierarchy x Leeds | 3336 | 990 | 3.8 | -0.12 | UK owned |
DG CATO | Pace x Captain | 3336 | 835 | 2.8 | 1.14 | Diamond Genetics, NLD |
Naam | Afstamming | GNVI | INET | LVD | Ext | Eigenaar |
---|---|---|---|---|---|---|
3STAR Poppe Gerry | VH Sitron x Precision | 466 | 687 | 936 | 104 | 3STAR Genetics, Poppe Holsteins |
Koepon Simply Gracie 9 RDC | Simply-Red x Tricky Red | 459 | 711 | 1010 | 105 | Koepon Genetics |
Peelsehoeve Pietje 1126 | Dealmaker x Gladius | 451 | 601 | 1032 | 109 | Peelsehoeve Holsteins |
WKF RS Malissa | Real Syn x Revolution | 447 | 550 | 1133 | 105 | WKF Holsteins |
Zandenburg Hardin Fabiola | Hardin x Figaro | 440 | 623 | 1036 | 101 | Zandenburg Holsteins |
3STAR OH Minny RDC | Simply-Red x Rammstein Red | 437 | 668 | 857 | 101 | Melkveebedrijf De Oosterhof, 3STAR Genetics |
JANKE 2848 | Statement RF x Fast Lane | 437 | 781 | 698 | 109 | JENSMA |
3STAR Honnepon | Camron P x Picard | 436 | 596 | 71 | 105 | 3STAR Genetics |
MARIETJE 308 | Mask Red x Felix | 435 | 560 | 975 | 100 | WOLTERS DAIRY |
DELTA CARLA 1 | Universe P RDC x Delta Therapy | 435 | 747 | 1067 | 105 | BERKUM MELKVEE BV |
Real Syn x AltaExquisite | 432 | 590 | 1286 | 102 | GOOT | |
JANITY 1 | Soundbite RF x Boreso | 432 | 632 | 1102 | 108 | VROEGE |
MONCHERRY 30 | Statement RF x Fair Play P | 430 | 642 | 789 | 109 | MALESTEIN-VAN DE VEEN |
CL?MENCE VD OUD | VH Sitron x AltaAlanzo | 429 | 736 | 847 | 103 | DE OUDEMANSHOEVE COMMV |
Koepon Simply Range 437 RDC | Simply-Red x Arizona | 426 | 655 | 961 | 102 | Koepon Genetics |
Zandenburg Real Syn Ebony | Real Syn x Mecca P | 426 | 511 | 920 | 105 | Zandenburg Holsteins |
FEE 1 | Tally Ho x Warren P RF | 425 | 675 | 1024 | 104 | KASTEREN |
DELTA JOPLIN | Statement RF x Appetizer RDC | 421 | 462 | 1008 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
ANJA | Flagstone x Empire | 418 | 552 | 894 | 109 | NIJHUIS |
TRACE 3 | Tigerwoods x Wendat | 416 | 411 | 1144 | 108 | MIDDELAAR |
3STAR Patty 5745 RDC | Orpheus-Red x Rover | 411 | 496 | 1265 | 103 | 3STAR Genetics |
MARSCHA 6976 | Tigerwoods x Ranger | 409 | 514 | 1152 | 98 | VOETEN DAIRY |
Hedra Jeltje 3068 | Tigerwoods x Starmaker | 408 | 362 | 1145 | 110 | Hedra Holsteins |
506 | Dealmaker x Perfect | 406 | 693 | 665 | 106 | PETERS MELKVEE VOF |
JANTINA 447 | Tigerwoods x Encourage | 406 | 457 | 1238 | 108 | STURKENBOOM |
3STAR MB Fleur | Bento x Arizona | 406 | 702 | 1080 | 102 | 3STAR Genetics, Brugman Holsteins |
STYLIST | Glax x Barclay | 405 | 613 | 1176 | 100 | DAMHUIS |
AUKJE 6798 | Owen x Dolmen | 405 | 598 | 727 | 102 | MELKVEEHOUDERIJ OERLEMANS |
RIA 307 | Rockwell x Launch PP Red | 404 | 675 | 939 | 105 | WEERD |
JELTJE 558 | Tigerwoods x Rohirim | 404 | 453 | 1181 | 104 | HANNEMA |
VMO 3STAR Rina 5 RDC | Shield RDC x AltaAlanzo | 403 | 513 | 1227 | 101 | 3STAR Genetics, VMO Holsteins |
Riedel 3070 | Tigerwoods x Warren P RF | 403 | 493 | 1214 | 107 | Hedra Holsteins |
STYLISH | VH Sitron x Wendat | 402 | 731 | 667 | 104 | MELKVEEHOUDERIJ OERLEMANS |
LOUISE 649 | Woody x Rioaveso | 401 | 582 | 805 | 104 | SPITHOVEN |
ADA 89 | Keystone x Lendor | 401 | 621 | 1035 | 104 | DELISSE VOF |
JANIEQUE 9 | Statement RF x Flagstone | 401 | 645 | 683 | 104 | VROEGE |
Dykster 3STAR Alita | Bento x Arizona | 400 | 730 | 812 | 103 | Dykster Holsteins, 3STAR Genetics |
RM Andrea RDC | Real Syn x Cartoon P Red | 399 | 485 | 1229 | 107 | Hal, van - De Beijsterhof, Ritmaster Holsteins |
De Peelsehoeve Delta Tana 1 | Boreso x Gywer RDC | 397 | 484 | 1183 | 108 | Peelsehoeve Holsteins |
BIANA BOS 101 | Smart x Fast Lane | 397 | 406 | 1285 | 112 | HEMMINK |
3STAR OH Mokky RDC | Hard Rock RC x Holysmokes | 397 | 339 | 1082 | 110 | Melkveebedrijf De Oosterhof, 3STAR Genetics |
DELTA NAKATOMI | Real Syn x Sunrise | 396 | 617 | 818 | 107 | CRV |
JANNIE 410 | Encourage x Solution | 395 | 682 | 666 | 102 | ONLAND |
Wkf Melania 4 RDC | Sirius P x Gladius | 394 | 664 | 1110 | 104 | WKF Holsteins |
Dykster 3STAR Rivaro | Rome x Rainow | 393 | 455 | 1162 | 103 | 3STAR Genetics, Alsgårds Lantbruk, Dykster Holsteins |
Koepon Rolf Range 438 RDC | Rolf-P *RC x Foundation RDC | 393 | 710 | 980 | 97 | Koepon Genetics |
DONATA 2521 | Mauno x AltaExquisite | 392 | 574 | 878 | 103 | DIAMOND GENETICS BV |
EQUIPE 427 | Statement RF x Wake Up | 392 | 571 | 635 | 109 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
Zandenburg Real Syn Dellia | Real Syn x Fugleman | 392 | 637 | 996 | 105 | Zandenburg Holsteins |
COVIK AURA 1 | Statement RF x Unlimited | 390 | 559 | 781 | 105 | BOSCHLOO-PELGROM |
WHAT ELSE P RF | Statement RF x Sunrise | 390 | 541 | 843 | 106 | MIDDELAAR |
ISMENE 218 | Fast Lane x Eloy RDC | 389 | 439 | 1097 | 110 | BAVEL |
Poppe Red Hot Rita 3929 RDC | Real Syn x Mask Red | 388 | 599 | 962 | 103 | Poppe Holsteins, Red Hot Holsteins |
BONTJE 307 | Hilltop x Warren P RF | 388 | 506 | 748 | 109 | DEELEN |
VASTHI | Surfer P x Lukaku | 388 | 484 | 1287 | 101 | LAMMENS JONAS EN PIETER VVZRL |
NADJA 13 | Borax-Red x Fast Lane | 387 | 286 | 1077 | 106 | LANGE |
3STAR OH Janske RDC | Enclave x Star P RDC | 386 | 363 | 1172 | 103 | 3STAR Genetics, Melkveebedrijf De Oosterhof |
Skalsumer P4224 | Sundance x Dolmen | 386 | 560 | 1179 | 105 | HEMMINK-FREDERIKS |
DG Koba | Omega x Foreman | 386 | 722 | 621 | 110 | ROMME & ROMME-VAN DEN BERG |
DELTA TEE 1 | Tally Ho x Warren P RF | 386 | 486 | 1053 | 105 | HOEVE MAGDALENA |
NR 2272 | Encourage x Everton | 386 | 428 | 1032 | 98 | JENNISSEN AGRO BV |
De Oosterhof 3STAR Marella | Magello x Powerstar | 386 | 686 | 815 | 103 | Melkveebedrijf De Oosterhof, 3STAR Genetics |
DG 5533 | Real Syn x Foreman | 385 | 665 | 672 | 106 | DIAMOND GENETICS BV |
AALTJE 438 | Encourage x Fair Play P | 385 | 558 | 764 | 100 | DAMHUIS |
SALTY ET | Enclave x Delta Trucker | 385 | 431 | 873 | 108 | VAN SCHAIJK-LATIJNHOUWERS |
S GEERTJE 557 | Flagstone x Japan RF | 384 | 642 | 801 | 108 | BAKKER |
DE HOEF MARIT | Universe P RDC x Dolmen | 384 | 690 | 596 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
Koepon Samson Range 353 | AltaSamson x Parfect | 383 | 558 | 1066 | 102 | Koepon Genetics |
Dykster 3STAR Realsana | Real Syn x Rainow | 383 | 511 | 862 | 104 | 3STAR Genetics, Dykster Holsteins |
Koepon Sullivan Range 3630 RF | CEH Sullivan Red x Stamkos RC | 383 | 545 | 1073 | 102 | Koepon Genetics |
3249 | Ricochet x Ronald RC | 383 | 523 | 1192 | 104 | SCHRAMME LUC&STEVEN |
N.N. | Nobrainer x Wake Up | 383 | 461 | 812 | 105 | VAN DEN BERG-VANBERLO LV |
ENCLAVE-SOFIE | Enclave x Ridercup | 382 | 457 | 1231 | 106 | DEKKER |
FROUKJE 38 | Corrector x Warren P RF | 382 | 215 | 1006 | 107 | SINNIGE-BRINKMAN |
5423 | Glory x Fair Play P | 382 | 456 | 910 | 108 | DE SCHUTTER JAN&JENS |
Koepon Reality Doma 98 RF | Reality*Rc x Ranger-Red | 381 | 502 | 1258 | 104 | Koepon Genetics |
JEL 6821 E.T. | Hummer-Pp x Appetizer RDC | 381 | 480 | 848 | 109 | WAL CV |
MD FIDDEL SER 2 | Borax-Red x Ranger | 381 | 292 | 1159 | 106 | ROOIJAKKERS VOF |
N.N. | Encourage x Rioaveso | 381 | 480 | 890 | 104 | VAN DEN BERG-VANBERLO LV |
9602 VRO LO LO | Universe P RDC x Lucardi | 381 | 616 | 577 | 105 | DEKENS LUC |
DELTA ELOISE | Surfer P x Camus | 380 | 537 | 1372 | 105 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
DG SHALAILA | Real Syn x Captain | 380 | 716 | 698 | 99 | Diamond Genetics |
Koepon Reality Doma 97 RF | Reality*Rc x Ranger-Red | 379 | 529 | 1247 | 105 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
N.N. | Surfer P x Jawline PP Red | 379 | 583 | 940 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
Poppe Kanu 2667 RDC | Universe P RDC x Freestyle-Red | 379 | 728 | 687 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
N.N. | Altamuller x Rover | 379 | 550 | 873 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
Massia | Header P RF x Rohirim | 379 | 392 | 1133 | 107 | Binnendijk |
MAAYKE | Nobrainer x Listrotto-Red | 379 | 461 | 1103 | 105 | ZUIJLEN CV |
3STAR HWH Bibiana RDC | Rayban P x Rammstein Red | 379 | 547 | 940 | 102 | HWH Holsteins, 3STAR Genetics |
Poppe Red Hot Rita 3930 RDC | Real Syn x Mask Red | 379 | 674 | 1055 | 104 | Poppe Holsteins, Red Hot Holsteins |
GONNY 1285 | Statement RF x Fair Play P | 379 | 495 | 685 | 107 | UYL-TEN HOVE |
DELTA KIKI | Real Syn x Star P RDC | 378 | 566 | 1133 | 104 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
DELTA LACINA 7 | Real Syn x Star P RDC | 378 | 411 | 1278 | 106 | MTS MOLENAAR J.A. EN BREEDVELD |
Forever x Rover | 378 | 491 | 1179 | 102 | HENS GUY&DIRK COMMVLO | |
ANNA 136 | Statement RF x Sea P | 377 | 495 | 987 | 104 | SIELJES |
MATJE 281 | Mike x Appetizer RDC | 377 | 519 | 585 | 105 | H2MILK VOF |
Forever x Rover | 377 | 426 | 1194 | 106 | VAN RIEL JAN&GLENN | |
DG 4377 | Mauno x Martin | 376 | 780 | 599 | 100 | Diamond Genetics, NLD |
Poppe 3STAR Gisella | VH Sitron x Precision | 375 | 676 | 778 | 103 | Poppe Holsteins, 3STAR Genetics |
DELTA IMKE 2 | Weinterper Solution x Encourage | 375 | 603 | 726 | 106 | GROENENDAAL |
Naam | Afstamming | GNVI | INET | LVD | Ext | Eigenaar |
---|---|---|---|---|---|---|
3STAR HWH Britt P Red | Simply-Red x Rammstein Red | 500 | 624 | 1471 | 101 | HWH Holsteins, QNETICS, Hewecker |
Zandenburg Simply Fabiola Red | Simply-Red x Mask Red | 491 | 740 | 1320 | 100 | Zandenburg Holsteins |
Koepon Simply Range 434 Red | Simply-Red x Arizona | 481 | 855 | 1103 | 108 | Koepon Genetics |
Koepon Simply Range 436 Red | Simply-Red x Fred Red P | 479 | 735 | 1261 | 106 | Koepon Genetics |
3STAR HWH Bibby Red | Simply-Red x Rammstein Red | 478 | 749 | 1230 | 107 | 3STAR Genetics, HWH Holsteins, Visstein Holsteins |
DE WET 118 | Steadfast P-Red x Rammstein Red | 462 | 513 | 1136 | 108 | H2MILK VOF |
Koepon Simply Range 435 Red | Simply-Red x Fred Red P | 445 | 680 | 1284 | 105 | Koepon Genetics |
Koepon Reality Doma 100 Red | Reality*Rc x Ranger-Red | 442 | 657 | 1386 | 105 | Koepon Genetics |
Koepon Simply Gracie 1 Red | Simply-Red x Tricky Red | 442 | 728 | 1204 | 105 | Koepon Genetics |
Barendonk Delta Redina 1 P Red | Party-P Red x Nominator-Red | 440 | 668 | 1190 | 103 | Barendonk Holsteins |
Koepon Simply Range 442 P Red | Simply-Red x Fred Red P | 437 | 647 | 1147 | 104 | Koepon Genetics |
Gastelsveer Wincke 1 Red | Borax-Red x Resistor | 436 | 511 | 1113 | 108 | Merrienboer, A. van |
Poppe 3STAR Ariane Red | Handout P x Glamour | 435 | 625 | 1174 | 105 | Poppe Holsteins, Poppe, 3STAR Genetics |
Koepon Simply Range 443 P Red | Simply-Red x Fred Red P | 430 | 657 | 1389 | 103 | Koepon Genetics |
Range 111 Red | Mask Red x Freestyle-Red | 425 | 528 | 1365 | 106 | TEN HOLTE |
3STAR Olde Shine Red | Simply-Red x Rammstein Red | 425 | 623 | 1415 | 103 | 3STAR Genetics, Oldeniel, van |
STATEMARIA ET 1 | Sino P x Warren P RF | 424 | 690 | 1067 | 108 | HOEVE BOVENEIND |
Koepon Rolf Range 439 Red | Rolf-P *RC x Powerhouse | 419 | 850 | 959 | 100 | Koepon Genetics |
MASSIA 4386 | Universe P RDC x Woody | 419 | 949 | 797 | 105 | DEE-VOORSLUIJS |
DELTA MEAU | Cream P x Appetizer RDC | 417 | 659 | 648 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
3STAR AS Sunsim Red | Simply-Red x Cartoon P Red | 415 | 511 | 1362 | 101 | Alsgårds Lantbruk, 3STAR Genetics |
De Oosterhof 3STAR Miny Red | Simply-Red x Rammstein Red | 415 | 496 | 1222 | 102 | 3STAR Genetics, Melkveebedrijf De Oosterhof |
VMO Lisa 9012 P Red | CR 7 P Red x Louis P-red | 414 | 533 | 951 | 107 | VMO Holsteins |
3STAR Olde Shari Red | Simply-Red x Rammstein Red | 414 | 528 | 1031 | 106 | 3STAR Genetics, Oldeniel, van |
ANGELA 4-RED 21 | Mask Red x Rubels-Red | 414 | 556 | 1248 | 106 | VEEHOUDERIJ BROEKLANDEN VOF |
BRECHTJE 90 | Borax-Red x Launch PP Red | 412 | 497 | 1101 | 108 | HUITEMA-BROUWER |
DELTA BONFIRE | Sino P x Warren P RF | 403 | 638 | 1093 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
Beerzedal HiPo S Bonnie Red | Sweet RDC x Mask Red | 403 | 622 | 944 | 102 | BEERZEDAL HOLSTEINS VOF, HiPo Genetics |
LIMKE 97 | Borax-Red x Jacuzzi-Red | 402 | 512 | 1177 | 104 | HARTMAN CV |
Poppe Fienchen 2693 P Red | CR 7 P Red x Rammstein Red | 402 | 517 | 1253 | 105 | Poppe Holsteins |
PH NINTE 2 | Firestone-Red x Rovelli Red | 401 | 532 | 1113 | 109 | PARK HOEVE |
Sterk Bora Ida Red | Borax-Red x Jort Red | 401 | 489 | 1273 | 103 | Sterken |
MARINA 249 | Seducer P-Red x Wingstar-Red | 401 | 480 | 1151 | 110 | BOLSCHER |
MASSIA 4387 | Universe P RDC x Woody | 399 | 605 | 1013 | 104 | DEE-VOORSLUIJS |
DELTA ADDY | Primetime PP Red x Gladius | 398 | 500 | 1114 | 109 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
Koepon Simply Range 441 P Red | Simply-Red x Fred Red P | 397 | 554 | 1246 | 103 | Koepon Genetics |
FIEN | Header P RF x Unlimited | 397 | 697 | 915 | 106 | TONDEUR |
N.N. | Borax-Red x Mauro-Red | 395 | 441 | 993 | 110 | HERTELEER MARC |
GEARTSJE | Cream P x Borax-Red | 393 | 675 | 548 | 102 | REIJENGA |
De Oosterhof 3STAR July Red | CR 7 P Red x Star P RDC | 392 | 395 | 1289 | 107 | Melkveebedrijf De Oosterhof, 3STAR Genetics |
3STAR OH Mena Red | Simply-Red x Rammstein Red | 392 | 640 | 934 | 99 | Melkveebedrijf De Oosterhof, 3STAR Genetics |
DELTA TIBBIE 2 | Bridge P-Red x Imperial-Red | 392 | 394 | 1146 | 110 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
Lakeside Mask Rose Red | Mask Red x Gnabry RDC | 391 | 623 | 1001 | 108 | Lakeside Holsteins |
ANNEKE 255 | Completor P-Red x Eloy RDC | 389 | 334 | 977 | 112 | OLINK |
Schreur Classy 1 P Red | Primetime PP Red x Ranger-Red | 388 | 328 | 1146 | 108 | Schreur Holsteins |
GRETHA 210 | Borax-Red x Launch PP Red | 386 | 485 | 987 | 109 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
3STAR Patty 083 Red | Orpheus-Red x Rover | 386 | 567 | 1246 | 104 | 3STAR Genetics |
JOHANNA 43 | Statement RF x Fair Play P | 386 | 616 | 812 | 107 | ALDERS VOF |
