Op de Genomics pagina's zijn zo veel mogelijk beschikbare indexen te vinden van zowel stieren als vrouwelijke dieren. Deze worden na elke indexdraai (van april, augustus en december) gepubliceerd. De lijst met Amerikaanse fokwaarden van Europese vrouwelijke dieren wordt elke maand aangevuld. Bij de NVI-fokwaarden worden de vrouwelijke dieren al enige tijd voor de indexdraai door CRV geselecteerd, dus er kunnen jonge dieren of dieren die recent een fokwaarde hebben gekregen missen. Heeft u vragen of mist u een dier, neem dan contact met ons op.
| Naam | Afstamming | GTPI | NM | PL | PTAT | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTELLA ALGREN ET | Mican x Percival | 3516 | 983 | 4.6 | 1.13 | Italian owned |
| CRSITELLA KLELIA | Mican x Thorson | 3512 | 1127 | 5.5 | 0.69 | Italian owned |
| DG BABS | Day Trip x Captain | 3503 | 1194 | 5.2 | -0.13 | Diamond Genetics, NLD |
| CRISTELLA AMIANTA ET | Mican x Captain | 3501 | 889 | 2.4 | 1.80 | Italian owned |
| CRSITELLA ALIBI ET | Mican x Percival | 3495 | 1000 | 5.1 | 0.79 | Italian owned |
| DG CEYLAU 4179 | Mclaurin x Captain | 3473 | 866 | 2.4 | 1.46 | Diamond Genetics, NLD |
| 3706 | Sheepster x Captain | 3471 | 997 | 4.3 | 1.13 | Spanish owned |
| CRISTELLA ALGARVE ET | Mican x Percival | 3466 | 928 | 4.2 | 1.22 | Italian owned |
| DG BAYLA | Day Trip x Captain | 3461 | 1089 | 5.4 | 0.21 | Diamond Genetics, NLD |
| Glind Holsteins High Lily | Hi-Note x Lambeau | 3460 | 907 | 3.0 | 1.21 | Glind Holsteins |
| DELLAROSSA MICAN LIGAN | Mican x Captain | 3459 | 1027 | 5.2 | 0.96 | Italian owned |
| CRISTELLA AMANDA ET | Ripcord x Pazzle | 3456 | 991 | 4.3 | 0.67 | Italian owned |
| CHORUSIC DOMINANCE DAVISKA 94 | Dominance x Captain | 3453 | 1172 | 4.0 | -0.16 | Czech owned |
| N.N. | Mican x Parfect | 3451 | 880 | 3.7 | 1.43 | UK owned |
| GO-FARM BEKY ET | Sheepster x Captain | 3448 | 1034 | 5.8 | 0.57 | Italian owned |
| 3STAR OH Lima | Sheepster x Altawheelhouse | 3446 | 963 | 4.9 | 1.22 | 3STAR Genetics, Melkveebedrijf De Oosterhof |
| CRISTELLA ALVISE ET | Mican x Captain | 3443 | 1042 | 4.3 | 0.81 | Italian owned |
| GO-FARM BRIGIDA | Giant x Captain | 3439 | 887 | 3.3 | 1.36 | Italian owned |
| CRISTELLA KOMBA | Mican x Cashback | 3436 | 1074 | 4.6 | 0.30 | Italian owned |
| CRISTELLA ALGIDA | Hi-Note x Percival | 3436 | 879 | 3.1 | 1.46 | Italian owned |
| HUL-STEIN CONCORDIA | Hi-Note x Momento | 3433 | 956 | 3.0 | 0.96 | Hul-Stein, NLD |
| C&D MICAN 5887 | Mican x Dropbox | 3430 | 819 | 4.1 | 2.10 | Portuguese owned |
| C&D MICAN 8255 | Mican x Dropbox | 3429 | 827 | 3.6 | 2.08 | Portuguese owned |
| SOMADAS GOLLEY AFRODITA ET | Golley x Letchworth | 3428 | 919 | 3.7 | 1.04 | Spain owned |
| N.N. | Captain x Kong | 3427 | 1049 | 2.8 | 1.11 | UK owned |
| DG ZORA | Trophy x Lambeau | 3425 | 816 | 4.7 | 1.18 | Diamond Genetics |
| WILDER MARA | Hi-Note x Powerhouse | 3424 | 870 | 2.1 | 1.17 | Wilder Holsteins |
| WILLSBRO KNACK ROZELLE 7254 | Knack x Dynasty | 3423 | 676 | 1.2 | 2.65 | UK owned |
| 3716 | Sheepster x Captain | 3422 | 1018 | 4.6 | 0.50 | Spanish owned |
| Aniek 1 | Hi-Note x Captain | 3421 | 873 | 4.0 | 1.69 | Jageweg |
| ENCANTO RAD 1043 | Radical x Parfect | 3419 | 920 | 4.6 | 1.46 | Portuguese owned |
| CRSITELLA PARIX ET | Torchlight x Perky | 3419 | 877 | 2.6 | 1.26 | Italian owned |
| CRSITELLA ALINA ET | Ripcord x Kahn | 3418 | 978 | 3.1 | 0.86 | Italian owned |
| Koepon Snazzy Range 461 | AltaSnazzy x Sheepster | 3418 | 950 | 4.2 | 1.02 | Koepon Genetics |
| DG Ceylin | Captain x AltaZazzle | 3416 | 939 | 3.8 | 1.05 | Diamond Genetics, NLD |
| 9908 | Hi-Note x Captain | 3416 | 843 | 2.6 | 1.40 | Jageweg |
| SOMADAS GOLLEY CLARYANNE ET | Golley x Parfect | 3416 | 791 | 1.7 | 1.77 | Spain owned |
| CRISTELLA AMATA ET | Mican x Captain | 3415 | 907 | 2.3 | 1.34 | Italian owned |
| N.N. | Sheepster x Gotti | 3414 | 1073 | 5.9 | 0.11 | German owned |
| N.N. | Dominance x Captain | 3413 | 1061 | 5.1 | 0.03 | UK owned |
| CRISTELLA KIVU ET | Hi-Note x Thorson | 3412 | 936 | 2.7 | 0.63 | Italian owned |
| M&M JADE | Hi-Note x Cumulus | 3412 | 936 | 1.8 | 1.42 | Portuguese owned |
| Beerzedal Hipo Shp Ebba | Sheepster x Parfect | 3412 | 827 | 3.8 | 1.26 | Beerzedal Holsteins, HiPo Genetics |
| ANIBAL MICAN SOL ET | Mican x Cashback | 3410 | 984 | 3.6 | 1.02 | Spanish owned |
| 3STAR OH Rysha | Sheepster x Parfect | 3409 | 809 | 4.3 | 1.46 | CRV |
| GO-FARM BRUNA ET | Darth Vadr x Captain | 3408 | 1074 | 5.0 | 0.28 | Italian owned |
| 55 | Sheepster x Captain | 3408 | 987 | 4.8 | 0.83 | Spain owned |
| N.N. | Radical x AltaAlanzo | 3407 | 934 | 4.4 | 1.89 | UK owned |
| Koepon Snazzy Range 460 | AltaSnazzy x Sheepster | 3406 | 933 | 4.4 | 0.73 | Koepon Genetics |
| KOEPON KARL RANGE 465 | Karl Marx x Sheepster | 3406 | 826 | 5.0 | 1.36 | Koepon Genetics |
| HIN | Mican x AltaKevlow | 3405 | 942 | 4.0 | 0.79 | Hinnemann, DEU |
| N.N. | Golley x Mecca P | 3405 | 774 | 2.4 | 1.26 | UK owned |
| Koepon Snazzy Doma 120 RDC | AltaSnazzy x Figaro | 3404 | 989 | 3.1 | 0.87 | 3STAR Genetics, Alsgårds Lantbruk, Koepon Genetics, Tewis |
| Somadas Trooper Blume Et | Trooper x Captain | 3404 | 974 | 5.9 | 0.40 | SOMADAS |
| RHEIN-VALLEY HI-POWER HOKEY | Hi-Power x Getaway | 3403 | 907 | 3.9 | 1.02 | Swiss owned |
| N.N. | Sheepster x Porsche | 3402 | 927 | 4.7 | 0.29 | Spanish owned |
| ALABAMA MICAN SHANGHAI | Mican x Esquire | 3402 | 898 | 6.2 | 1.28 | Italian owned |
| 3704 | Sheepster x Captain | 3401 | 959 | 4.5 | 0.47 | Spanish owned |
| CRISTELLA AMAR ET | Ripcord x Pazzle | 3401 | 936 | 4.8 | 0.99 | Italian owned |
| Beerzedal Hipo Shp Emily | Sheepster x Parfect | 3401 | 807 | 4.5 | 1.20 | DIAMOND GENETICS BV |
| LANY DOMINANCE AURELIA | Dominance x Thorson | 3398 | 1031 | 3.0 | 0.47 | Czech owned |
| DG 4377 | Mauno x Martin | 3397 | 1065 | 4.3 | -0.03 | Diamond Genetics, NLD |
| DG CEYLIN ALTAKAWAII 4174 | AltaKawaii x Captain | 3396 | 932 | 3.5 | 0.86 | Diamond Genetics, NLD |
| 582891324350-ET | Ecstatic P x Benefit | 3395 | 1016 | 5.2 | 0.07 | UK owned |
| N.N. | Captain x Captain | 3395 | 986 | 3.4 | 0.72 | UK Owned |
| SOMADAS GOLLEY HERA ET | Golley x Letchworth | 3395 | 809 | 2.6 | 1.75 | Spain owned |
| LUIS-OOH 322678 ET | Darth Vadr x Thorson | 3394 | 1125 | 2.9 | -0.44 | Italian owned |
| AKEOVERIE | Altamakeover x Sheepster | 3394 | 962 | 1.5 | 0.68 | French owned |
| Koepon Karl Doma 119 RDC | Karl Marx x Figaro | 3393 | 908 | 4.4 | 1.14 | Koepon Genetics |
| Hul-Stein Charina | Hi-Note x Momento | 3392 | 899 | 2.2 | 0.94 | Hul-Stein, NLD |
| Koepon Sheepster Range 303 | Sheepster x Gameday | 3392 | 850 | 5.4 | 1.01 | Koepon Genetics |
| SOMADAS KNACK ZAZY ET | Knack x Cumulus | 3392 | 845 | 2.4 | 1.38 | Spain owned |
| Koepon Snazzy Range 462 | AltaSnazzy x Sheepster | 3391 | 977 | 3.4 | 0.64 | Koepon Genetics |
| DG COW | AltaKawaii x Captain | 3391 | 955 | 2.4 | 0.56 | Diamond Genetics, NLD |
| 50 | Sheepster x Captain | 3391 | 928 | 4.1 | 0.75 | Spain owned |
| ROSENDE SHEEPSTER 0053 ET | Sheepster x Captain | 3390 | 1009 | 5.1 | 0.44 | Spanish owned |
| 1432 | Sheepster x Payload | 3390 | 993 | 4.8 | 0.52 | Belgium owned |
| N.N. | Golley x Mecca P | 3390 | 833 | 4.2 | 1.34 | UK owned |
| C&D MICAN 5746 | Mican x Dropbox | 3390 | 778 | 3.2 | 2.12 | Portuguese owned |
| 3STAR OH Rivella | Sheepster x Parfect | 3389 | 803 | 4.3 | 1.54 | Wijnker |
| WILLSBRO GOLLEY EDDA 7823 | Golley x Cosmo | 3389 | 704 | 3.5 | 2.29 | UK owned |
| N.N. | Dominance x Captain | 3388 | 952 | 3.9 | -0.05 | UK owned |
| N.N. | Trooper x Captain | 3388 | 799 | 4.3 | 1.08 | Spain Owned |
| MY 70514 | Momento x Miami | 3385 | 787 | 3.7 | 1.44 | German owned |
| NO-PE SHEEPSTER SNICKERS | Sheepster x Captain | 3384 | 908 | 3.3 | 0.79 | Czech owned |
| 9585 | Sheepster x Captain | 3383 | 973 | 4.3 | 0.31 | Spanish owned |
| LAMELA SHEEPSTER | Sheepster x Captain | 3381 | 991 | 5.7 | 0.17 | Polish owned |
| 582891624332-ET | Hierarchy x Benefit | 3380 | 988 | 4.3 | 0.05 | UK owned |
| 1436 | Sheepster x Payload | 3379 | 985 | 4.9 | 0.38 | Belgium owned |
| DG CEYDY | Axford x Captain | 3378 | 920 | 4.2 | 0.96 | Diamond Genetics, NLD |
| 3STAR OH Lola | Sheepster x Altawheelhouse | 3376 | 946 | 4.4 | 0.37 | 3STAR Genetics, Melkveebedrijf De Oosterhof |
| GRILLE SHEEP COSMENI 2371 ET | Sheepster x Captain | 3376 | 878 | 4.3 | 0.94 | Spain owned |
| SOMADAS MICAN MAGLIA ET | Mican x Myriad-P | 3375 | 961 | 3.8 | 0.74 | Spain owned |
| HIGHHOPES CBL RIPCORD MAY B | Ripcord x High Class | 3375 | 951 | 2.7 | 0.49 | UK owned |
| MY HOLSTEIN AVENUE | Keanu x Momento | 3375 | 868 | 5.1 | 1.54 | German owned |
| ALL.NURE 1110 | Hi-Level x Frost Bite | 3374 | 848 | 4.7 | 0.69 | Italian owned |
| 582891625704-ET | Mystery x Benefit | 3372 | 1068 | 4.6 | -0.09 | UK owned |
| LA FOURCHE5452 | Sheepster x Gameday | 3372 | 841 | 4.1 | 1.28 | Belgium owned |
| N.N. | Dominance x AltaAlanzo | 3371 | 1028 | 3.2 | 0.40 | UK owned |
| CRSITELLA ALLEGRA ET | Ripcord x Kahn | 3371 | 1015 | 3.3 | 0.09 | Italian owned |
| Naam | Afstamming | GNVI | INET | LVD | Ext | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA NINA | Splendor-P-Rc x Primetime PP Red | 449 | 521 | 1154 | 109 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| TIGERWOODS LUKA | Tigerwoods x Encourage | 443 | 650 | 1354 | 104 | MENSVOORT |
| Koepon Rolf Range 479 RDC | Rolf-P *RC x Redlea RDC | 440 | 667 | 1085 | 102 | Koepon Genetics |
| JANITY 1 | Soundbite RF x Boreso | 439 | 659 | 1062 | 107 | VROEGE |
| VALENTIEN | Enclave x AltaPowerbuck | 437 | 700 | 1251 | 107 | DEN HERDERSHOF COMMVLO |
| 3STAR OH Maxi P RDC | Rolf-P *RC x Cumulus | 436 | 487 | 1208 | 100 | Melkveebedrijf De Oosterhof, 3STAR Genetics |
| DELTA BELLY | ECONOMY x Warren P RF | 433 | 628 | 881 | 103 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| DELTA HARMPJE 2 | Segway P x Surfer P | 433 | 552 | 963 | 100 | VRIES |
| Karen 5499 RDC | Eeyore x Rammstein Red | 431 | 776 | 903 | 103 | HEMMINK-FREDERIKS |
| Omega x Trooper | 428 | 884 | 669 | 110 | ROZEMA-VD VEEN | |
| Dykster 3STAR Claset RDC | Setlur RDC x Skat P RDC | 426 | 585 | 1251 | 106 | Dykster Holsteins, 3STAR Genetics |
| HULLEN 216 | KEEN x Eloy RDC | 425 | 533 | 1173 | 109 | SCHOENAKER |
| 2752 | Vivify x AltaPowerbuck | 425 | 547 | 1238 | 106 | SCHOUTENHOEF COMMVLO |
| Hul-stein Blacky P RDC | Topic PP RC x Mask Red | 422 | 570 | 811 | 103 | Hul-Stein |
| Dykster 3STAR Claxilur | Setlur RDC x Skat P RDC | 421 | 654 | 1132 | 106 | Dykster Holsteins, 3STAR Genetics |
| 3STAR Lisanne P | Argentum x Strong P | 420 | 676 | 1096 | 109 | 3STAR Genetics |
| DELTA JELTSJE | VH Sitron x Appetizer RDC | 419 | 689 | 797 | 104 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| WKF Harmony Malou 2 | Harmony x Revolution | 418 | 660 | 1083 | 101 | WKF Holsteins, Fonkert |
| Lin-Horst Moncherry 30 | Statement RF x Fair Play P | 414 | 617 | 764 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| DELTA JOPLIN | Statement RF x Appetizer RDC | 412 | 439 | 943 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| GONDA 67 | Statement RF x Marpon | 412 | 528 | 986 | 104 | KOE & KOE VOF |
| Lin-Horst Moncherry 33 | Tigerwoods x Fair Play P | 411 | 519 | 1242 | 106 | MALESTEIN-VAN DE VEEN |
| RIETJE 846 | Altamaximino x BLISS | 410 | 626 | 860 | 102 | SCHIMMEL |
| DELTA NAKATOMI | Real Syn x Sunrise | 408 | 647 | 829 | 107 | CRV |
| VMO 3STAR Rina 5 RDC | Shield RDC x AltaAlanzo | 406 | 518 | 1241 | 101 | 3STAR Genetics, VMO Holsteins |
| DELTA ELOISE | Surfer P x Camus | 405 | 562 | 1377 | 105 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Hul-Stein Sweet Tilly | Thriller x Porter | 404 | 664 | 902 | 94 | Hul-Stein, NLD |
| 3STAR Poppe Gerry | VH Sitron x Precision | 404 | 627 | 755 | 104 | 3STAR Genetics, Poppe Holsteins |
| 3STAR OH Marelli | Magello x Powerstar | 404 | 666 | 896 | 101 | Melkveebedrijf De Oosterhof, 3STAR Genetics |
| LOUISE 649 | Woody x Rioaveso | 403 | 585 | 784 | 104 | SPITHOVEN |
| Zandenburg Hardin Fabiola | Hardin x Figaro | 403 | 614 | 878 | 100 | Zandenburg Holsteins |
| MIEN 3557 | Omega x Appetizer RDC | 403 | 703 | 491 | 106 | MTS MEIJER B.H.G. EN STEVELINK |
| Wkf Melania 4 RDC | Sirius P x Gladius | 402 | 652 | 1056 | 104 | WKF Holsteins |
| SANDRA 97 | Fibuna x Amuse | 399 | 524 | 1064 | 110 | RIET |
| ZURRIK ET 4698 | Boyan x Vulcano P | 398 | 561 | 748 | 104 | HAPPEN-VAN DEN BROEK |
| FEE 3 | Tigerwoods x Warren P RF | 397 | 630 | 1110 | 101 | KASTEREN |
| Hul-Stein Dancer | Altamacario x Altaseverus | 396 | 612 | 780 | 103 | Hul-Stein, NLD |
| WKF RS Malissa | Real Syn x Revolution | 396 | 491 | 1059 | 104 | WKF Holsteins |
| Dykster 3STAR Rivaro | Rome x Rainow | 394 | 464 | 1170 | 102 | 3STAR Genetics, Alsgårds Lantbruk, Dykster Holsteins |
| Koepon Simply Gracie 9 RDC | Simply-Red x Tricky Red | 394 | 592 | 859 | 103 | Koepon Genetics, Koepon |
| DELTA MAGREET | Tigerwoods x Rohirim | 394 | 392 | 1250 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| KAMPJES THILDA | Rockwell x Encourage | 394 | 451 | 1042 | 105 | ITTERSUM-PLETTE |
| VH Sitron x Harrisenna | 394 | 696 | 808 | 98 | VAN DER MIJNSBRUGGE GUY | |
| Peelsehoeve Pietje 1126 | Dealmaker x Gladius | 393 | 559 | 833 | 110 | Peelsehoeve Holsteins |
| DELTA TRIENKE | Hilltop x Rohirim | 391 | 454 | 1091 | 111 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| E.T. DG OMEGA | Omega x Trooper | 391 | 803 | 758 | 108 | GOOT |
| Nobrainer x | 391 | 483 | 906 | 104 | GIELEN BERT, DAMEN TESSA EN RU | |
| 3STAR OH Minny RDC | Simply-Red x Rammstein Red | 390 | 616 | 710 | 100 | Melkveebedrijf De Oosterhof, 3STAR Genetics |
| VASTHI TEN DOORN | Surfer P x Lukaku | 390 | 498 | 1235 | 101 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| FEE 2 | Tigerwoods x Warren P RF | 390 | 390 | 1077 | 102 | KASTEREN |
| 3STAR OH Janske RDC | Enclave x Star P RDC | 389 | 367 | 1165 | 103 | R.W.L. HUTTEN |
| GEPKE 639 | Splendor-P-Rc x Primetime PP Red | 389 | 223 | 1107 | 110 | BOER-WEMMENHOVE DE |
| Poppe Kanu 2667 RDC | Universe P RDC x Freestyle-Red | 388 | 731 | 663 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Karen 5497 | Ozark x Spotlight | 388 | 514 | 492 | 108 | HEMMINK-FREDERIKS |
| Hah Harmony Cathleen | Harmony x Precision | 387 | 514 | 1323 | 104 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Real Syn x Perry | 386 | 544 | 918 | 102 | VEENSTRA | |
| PARIS ANNIE | Altamuller x Foreman | 385 | 565 | 1081 | 105 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Diepenhoek Chanel 12 | Steven Tyler x Encourage | 384 | 514 | 1160 | 103 | Diepenhoek Holsteins |
| Hedra Jeltje 3068 | Tigerwoods x Starmaker | 383 | 375 | 1190 | 108 | Hedra Holsteins |
| JANNA 336 | Polestar -P-Rc x Potential | 383 | 400 | 875 | 110 | EMMENS SCHEMMEKES |
| KARL CINDERELLA | Karl Marx x Sheepster | 383 | 561 | 844 | 106 | Zwanebloem Holsteins |
| ALIE 217 | Nobrainer x Nippon P | 382 | 457 | 1029 | 108 | DE JONG-VAN DER WAL CV |
| DG 5533 | Real Syn x Foreman | 381 | 665 | 676 | 106 | DIAMOND GENETICS BV |
| DELTA TINEKE | Spin-Off x Rohirim | 381 | 353 | 1026 | 109 | HEUGTEN |
| MONCHERRY 31 | Tigerwoods x Fair Play P | 381 | 435 | 1226 | 109 | MALESTEIN-VAN DE VEEN |
| COVIK AURA 1 | Statement RF x Unlimited | 381 | 537 | 781 | 103 | BOSCHLOO-PELGROM |
| JANKE 2848 | Statement RF x Fast Lane | 380 | 661 | 483 | 108 | JENSMA |
| Wkf HM Malou 4 | Harmony x Revolution | 380 | 643 | 723 | 103 | WKF Holsteins |
| EQUIPE 427 | Statement RF x Wake Up | 379 | 544 | 610 | 109 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Poppe 3STAR Gisella | VH Sitron x Precision | 379 | 692 | 796 | 103 | Poppe Holsteins, 3STAR Genetics |
| DELTA JEANNE | Soundbite RF x Boreso | 379 | 596 | 1223 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Jeans Jantina 440 RDC | Party-P Red x Appetizer RDC | 379 | 381 | 1099 | 110 | STURKENBOOM |
| ROOSJE 3020 | Fast Lane x Lixor | 379 | 487 | 1205 | 106 | ECK |
| LOUISE 664 | Boulevard x Rioaveso | 379 | 576 | 534 | 101 | SPITHOVEN |
| WENDY 2 | Primetime PP Red x Perfect | 379 | 491 | 848 | 112 | OAN 'E FEART |
| VANITY | Altamuller x AltaPowerbuck | 379 | 473 | 1195 | 107 | DEN HERDERSHOF COMMVLO |
| De Peelsehoeve Delta Tana 1 | Boreso x Gywer RDC | 378 | 478 | 999 | 107 | Peelsehoeve Holsteins |
| DELTA LACINA 7 | Real Syn x Star P RDC | 378 | 417 | 1290 | 106 | MTS MOLENAAR J.A. EN BREEDVELD |
| Hul-Stein Daisy | Altamacario x Altaseverus | 378 | 688 | 731 | 100 | Hul-Stein, NLD |
| Skalsumer P4224 | Sundance x Dolmen | 378 | 541 | 1205 | 105 | HEMMINK-FREDERIKS |
| DELTA AKKE | Hummer-PP x Wendat | 378 | 603 | 734 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| JANIEQUE 9 | Statement RF x Flagstone | 378 | 613 | 655 | 104 | VROEGE |
| DELTA NO?MIE | Splendor-P-Rc x Primetime PP Red | 378 | 529 | 961 | 109 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| AALSCHOOT AUKJE | Enclave x AltaPowerbuck | 378 | 367 | 1149 | 106 | MATTHYS-AALSCHOOT COMMV |
| Koepon Reality Doma 98 RF | Reality*Rc x Ranger-Red | 377 | 502 | 1240 | 104 | Koepon Genetics |
| Dykster 3STAR Realsana | Real Syn x Rainow | 377 | 505 | 796 | 104 | 3STAR Genetics, Dykster Holsteins |
| DG BERDINE 9 | Absolve RDC x Monteverdi | 377 | 442 | 947 | 101 | STIGTER-OFFENBERG |
| DG ZORA | Trophy x Lambeau | 377 | 614 | 566 | 97 | Diamond Genetics |
| Koepon Simply Range 437 RDC | Simply-Red x Arizona | 376 | 568 | 818 | 101 | Koepon Genetics |
| Hul-Stein Jelly RDC | VH Sitron x Mask Red | 376 | 755 | 599 | 101 | Hul-Stein, Albada |
| ADRI 682 E.T. | Splendor-P-Rc x Borax-Red | 376 | 279 | 1089 | 106 | WAL CV |
| KREIELT LYSET 3 | Nobrainer x Flagstone | 376 | 780 | 526 | 103 | VOF KLAASEN |
| ZWARTJE 222 | VH Sitron x Appetizer RDC | 376 | 551 | 1013 | 107 | H2 MILK VOF |
| Real Syn x AltaExquisite | 375 | 529 | 1267 | 102 | GOOT | |
| EGBERDIEN 21 | Tigerwoods x Flagstone | 375 | 495 | 866 | 104 | STIENSTRA-BAKKER |
| AF EL TIGRE | Tigerwoods x Rohirim | 375 | 532 | 1067 | 108 | MAATSCHAP POSTMA |
| Koepon Samson Range 353 | AltaSamson x Parfect | 374 | 549 | 1095 | 103 | Koepon Genetics |
| DELTA TJITSKE | Tally Ho x Warren P RF | 374 | 448 | 1003 | 105 | HEUGTEN |
| COVIK CHRISTAL | Universe P RDC x Wake Up | 374 | 518 | 886 | 101 | BOSCHLOO-PELGROM |
| JANTJE 185 | Boyan x Wendat | 374 | 507 | 827 | 108 | SINNIGE-BRINKMAN |
| Naam | Afstamming | GNVI | INET | LVD | Ext | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3STAR HWH Bibby Red | Simply-Red x Rammstein Red | 470 | 764 | 1109 | 106 | 3STAR Genetics, HWH Holsteins, Visstein Holsteins |
| DELTA JOHANNE | Rustic-Red x Primetime PP Red | 454 | 510 | 1235 | 118 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| SUZIE | Rustic-Red x Boreso | 443 | 497 | 1151 | 110 | IPEREN |
| Range 111 Red | Mask Red x Freestyle-Red | 441 | 548 | 1351 | 106 | TEN HOLTE |
| Diepenhoek Sharon 7 Red | Elevate x Cartoon P Red | 436 | 512 | 1330 | 102 | Diepenhoek Holsteins |
| DELTA JIP P | Steadfast P-Red x Boreso | 434 | 418 | 1098 | 111 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Zandenburg Simply Fabiola Red | Simply-Red x Mask Red | 430 | 677 | 1109 | 100 | Zandenburg Holsteins |
| Koepon Reality Doma 100 Red | Reality*Rc x Ranger-Red | 427 | 651 | 1346 | 105 | Koepon Genetics |
| 3STAR AS Sunsim Red | Simply-Red x Cartoon P Red | 421 | 515 | 1362 | 102 | Alsgårds Lantbruk, 3STAR Genetics |
| Koepon Simply Range 436 Red | Simply-Red x Fred Red P | 419 | 653 | 1172 | 105 | Koepon Genetics |
| Koepon Simply Range 434 Red | Simply-Red x Arizona | 419 | 724 | 922 | 107 | Koepon Genetics |
| DELTA MEAU | Cream P x Appetizer RDC | 417 | 663 | 648 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| LIEKE 143 | Cream P x Borax-Red | 417 | 698 | 696 | 102 | VERSTEDEN |
| 3STAR Olde Shine Red | Simply-Red x Rammstein Red | 415 | 637 | 1389 | 103 | 3STAR Genetics, Oldeniel, van |
| DELTA GRYTSJE | Splendor-P-Rc x Primetime PP Red | 412 | 345 | 1082 | 113 | AERTS & CO |
| De Oosterhof 3STAR Miny Red | Simply-Red x Rammstein Red | 410 | 514 | 1164 | 102 | 3STAR Genetics, Melkveebedrijf De Oosterhof |
| De Wet 118 P Red | Steadfast P-Red x Rammstein Red | 410 | 476 | 1059 | 107 | H2 MILK VOF |
| Poppe Fienchen 2693 P Red | CR 7 P Red x Rammstein Red | 408 | 539 | 1213 | 105 | Poppe Holsteins |
| Sterk Bora Ida Red | Borax-Red x Jort Red | 407 | 496 | 1272 | 103 | Sterken |
| 3STAR Olde Shari Red | Simply-Red x Rammstein Red | 406 | 532 | 923 | 106 | 3STAR Genetics, Oldeniel, van |
| VMO Lisa 9012 P Red | CR 7 P Red x Louis P-red | 404 | 528 | 832 | 105 | VMO Holsteins |
| Beerzedal HiPo S Brenda Red | Sweet RDC x Mask Red | 403 | 629 | 875 | 104 | HiPo Genetics, Beerzedal Holsteins VOF |
| De Oosterhof 3STAR July Red | CR 7 P Red x Star P RDC | 402 | 395 | 1295 | 107 | Melkveebedrijf De Oosterhof, 3STAR Genetics |
| SUSANNA 420 | Primetime PP Red x Firestone-Red | 398 | 449 | 947 | 112 | LOON-VAN WIJGERDEN |
| DINA | Polestar -P-Rc x Bearcat | 397 | 507 | 899 | 112 | KUYLAARS |
| DELTA ADDY | Primetime PP Red x Gladius | 396 | 488 | 1001 | 109 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| N.N. | Borax-Red x Mauro-Red | 396 | 470 | 894 | 110 | HERTELEER MARC |
| KP ELLA | LORENZO P-RED x Rammstein Red | 395 | 503 | 1009 | 106 | KUYLAARS |
| KOOSJE 195 | Borax-Red x Firestone-Red | 395 | 500 | 1065 | 104 | GROENESTEGE |
| LIMKE 97 | Borax-Red x Jacuzzi-Red | 394 | 513 | 1085 | 104 | HARTMAN CV |
| Rammstein Red x Eloy RDC | 393 | 587 | 831 | 107 | CLAEYS ARVID | |
| N.N. | Rammstein Red x Eloy RDC | 393 | 587 | 821 | 107 | CLAEYS ARVID |
| DELTA TILLIE | Bridge P-Red x Imperial-Red | 392 | 408 | 1070 | 110 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| MORONGO 653 | Topic PP RC x Endless RDC | 391 | 597 | 631 | 108 | BRUMMEL |
| JANTINA 464 | Party-P Red x Redlea RDC | 391 | 471 | 1063 | 107 | STURKENBOOM |
| Poppe Kanu 3988 P Red | Fitter PP x Mask Red | 391 | 597 | 1104 | 104 | Poppe Holsteins |
| ALIE 281 | Borax-Red x Launch PP Red | 389 | 432 | 1152 | 108 | LIEFTINK-HASSELO |
| MASSIA 4386 | Universe P RDC x Woody | 389 | 898 | 677 | 105 | DEE-VOORSLUIJS |
| Koepon Simply Range 492 Red | Simply-Red x Zoar | 389 | 611 | 1014 | 106 | Koepon Genetics |
| PH NINTE 2 | Firestone-Red x Rovelli Red | 388 | 523 | 1067 | 108 | PARK HOEVE |
| ANNAMARIA 1 | Shield RDC x STEADY P | 388 | 610 | 906 | 108 | BRUINSMA |
