Op de Genomics pagina's zijn zo veel mogelijk beschikbare indexen te vinden van zowel stieren als vrouwelijke dieren. Deze worden na elke indexdraai (van april, augustus en december) gepubliceerd. De lijst met Amerikaanse fokwaarden van Europese vrouwelijke dieren wordt elke maand aangevuld. Bij de NVI-fokwaarden worden de vrouwelijke dieren al enige tijd voor de indexdraai door CRV geselecteerd, dus er kunnen jonge dieren of dieren die recent een fokwaarde hebben gekregen missen. Heeft u vragen of mist u een dier, neem dan contact met ons op.
| Naam | Afstamming | GTPI | NM | PL | PTAT | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINA | AltaInspire x Metcalf | 3605 | 1090 | 5.4 | 1.07 | German owned |
| HAC 64533 | AltaInspire x Sheepster | 3597 | 1149 | 5.1 | 1.33 | German owned |
| SL RAVEN 1 | AltaInspire x Sheepster | 3587 | 1112 | 4.9 | 1.04 | German owned |
| Beerzedal Hipo AI Elora | AltaInspire x Sheepster | 3578 | 887 | 4.3 | 1.98 | HiPo Genetics |
| DE OOSTERHOF 3STAR LIMONA | Watchman x Sheepster | 3572 | 1130 | 4.4 | 0.92 | Melkveebedrijf De Oosterhof, 3STAR Genetics |
| HAC 64524 | AltaInspire x Sheepster | 3568 | 1137 | 4.1 | 1.05 | German owned |
| PEAK PHX PARMA | AltaInspire x Excitement | 3554 | 1003 | 3.3 | 1.32 | German owned |
| DG 6280 | Hi-Pace x AltaKawaii | 3545 | 1029 | 5.0 | 1.15 | Diamond Genetics, NLD |
| ZANDENBURG HI-NOTE HISPAN | Hi-Note x Sheepster | 3545 | 995 | 3.8 | 1.48 | Zandenburg Holsteins |
| DG 6321 | Primero x Roztac | 3533 | 904 | 3.1 | 2.06 | Diamond Genetics, NLD |
| COOKIECUTTER PHX HAZEL | AltaInspire x Rimbot | 3526 | 1018 | 4.4 | 1.02 | German owned |
| PEAK PXH PANAMA | AltaInspire x Excitement | 3522 | 1015 | 3.9 | 0.85 | German owned |
| DG 6274 | Altastronghold x Pace | 3518 | 872 | 3.6 | 1.88 | Diamond Genetics, NLD |
| N.N. | Watchman x Real Syn | 3491 | 1023 | 3.9 | 0.60 | German owned |
| DG 6263 | Robo x Mclaurin | 3483 | 794 | 1.9 | 1.70 | Diamond Genetics, NLD |
| 3STAR OH LORAE | Watchman x Sheepster | 3481 | 1018 | 3.6 | 0.64 | 3STAR Genetics, Melkveebedrijf De Oosterhof |
| TUBSI | Tubman x Masterpiece | 3475 | 994 | 2.8 | 0.81 | German owned |
| DG 6264 | Robo x Mclaurin | 3472 | 807 | 3.3 | 1.71 | Diamond Genetics, NLD |
| HIN PHX ESCHE | Sack x Excitement | 3471 | 1112 | 4.6 | 0.58 | Hinnemann, Germany |
| DG 44623 | Poplar x Tigerman | 3468 | 884 | 6.5 | 0.90 | German owned |
| HUL-STEIN CUPCAKE | Sheepster x Hotwheels | 3463 | 981 | 4.0 | 1.06 | Hul-Stein, NLD |
| 3STAR OH LOTTY | Lyrics x Sheepster | 3460 | 926 | 3.0 | 1.15 | 3STAR Genetics, Melkveebedrijf De Oosterhof |
| Beerzedal Hipo Lola 9078 | Minesweeper x Powerhouse | 3455 | 962 | 2.6 | 0.78 | Beerzedal & Hipo, NLD |
| 7782 | Golley | 3454 | 929 | 2.6 | 1.26 | Swedish owned |
| DG 6525 | Hi-Pace x Billboard | 3454 | 867 | 3.0 | 1.64 | Diamond Genetics, NLD |
| N.N. | Sweet Dreams | 3446 | 962 | 3.0 | 0.79 | UK owned |
| MOLINO ROXANA | Hi-Note x Rimbot | 3446 | 793 | 2.3 | 1.99 | Italian owned |
| GO- FARM BRIELLE ET | Ripcord x Sheepster | 3441 | 1069 | 4.5 | 0.07 | Italian owned |
| MB 08688 | Watchman x Metcalf | 3440 | 972 | 3.1 | 1.08 | German owned |
| HAC 64588 | Altamuller x Excitement | 3438 | 915 | 4.4 | 0.73 | German owned |
| 3STAR MELISA | Howland-P x Sheepster | 3434 | 894 | 3.1 | 1.10 | 3STAR Genetics |
| WILDER ANUK | Watchman x Enclave | 3432 | 972 | 3.9 | 0.86 | Wilder Holsteins |
| ZANDENBURG HI-NOTE LEANN | Hi-Note x Sheepster | 3430 | 909 | 2.6 | 0.94 | Zandenburg Holsteins |
| ZANDENBURG PRIMERO HISPANJA | Primero x Sheepster | 3428 | 960 | 6.3 | 1.28 | Zandenburg Holsteins |
| PEAK PHX PARMIDA | AltaInspire x Excitement | 3422 | 976 | 3.0 | 0.76 | German owned |
| DG 6272 | Mauno x Sheepster | 3422 | 861 | 4.1 | 1.19 | Diamond Genetics, NLD |
| N.N. | Youdontsay x Thorson | 3418 | 1055 | 2.7 | 0.41 | Spanish owned |
| N.N. | Darth Vadr x Dominance | 3416 | 1116 | 3.4 | -0.01 | UK owned |
| MOURISCADE HI-NO METROPOLIS E | Hi-Note x Achieve | 3414 | 992 | 3.4 | 0.78 | Spanish owned |
| 3109 | Golley | 3414 | 920 | 2.8 | 1.23 | Swedish owned |
| THI Gibsy Queen | AltaInspire x Vivify | 3413 | 908 | 4.1 | 0.77 | Thoenes Holsteins Int, Germany |
| N.N. | Commander x Powerhouse | 3410 | 1005 | 2.4 | 0.20 | Polish owned |
| N.N. | Barnes x Leeds | 3409 | 1074 | 4.7 | 0.09 | UK owned |
| DG 6410 | Torchlight x In Our World | 3409 | 896 | 3.8 | 0.77 | Diamond Genetics, NLD |
| DG 6319 | Tubman x Mclaurin | 3409 | 885 | 2.6 | 0.92 | Diamond Genetics, NLD |
| GO- FARM BRYN ET | Hi-Note x Altawoodside | 3408 | 833 | 3.1 | 1.29 | Italian owned |
| HIN PHX ERLE | Sack x Excitement | 3406 | 1009 | 5.3 | 0.48 | Hinnemann, Germany |
| Oosterbrook Poplar Lauren | Poplar x Powerstar | 3405 | 849 | 3.4 | 1.22 | Oosterbrook Holsteins |
| N.N. | Mican x Soysauce | 3403 | 881 | 3.8 | 1.10 | German owned |
| HIN 97510 | Sheepster x Soysauce | 3401 | 838 | 2.9 | 1.33 | Hinnemann, Germany |
| Naam | Afstamming | GNVI | INET | LVD | Ext | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZURRIK ET 9237 | SIMSON x Surfer P | 554 | 704 | 1404 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Delta Juultsje RDC | VH Sitron x Appetizer RDC | 497 | 784 | 875 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 4506 | Hi-Five x Altaparcheesi | 467 | 694 | 822 | 101 | SIMOENS AGRI COMMVLO |
| 173 EVELIEN | VH Sitron x Rubicon | 463 | 911 | 838 | 105 | CLAEYS DANY |
| DELTA GALJENNA | Vivify x AltaPowerbuck | 461 | 640 | 1135 | 105 | CRV DAIRY BREEDING CENTER |
| JANITY 1 | Soundbite RF x Boreso | 459 | 675 | 1068 | 109 | VROEGE |
| DELTA LIBA RF | Soranjo x Designer | 458 | 706 | 1186 | 110 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| LYDIA | Expedia x Keystone | 454 | 766 | 1106 | 102 | MERRIENBOER |
| Delta Valentien | Enclave x AltaPowerbuck | 452 | 750 | 1209 | 105 | DEN HERDERSHOF COMMVLO |
| VH Sitron x Altaendymion | 450 | 894 | 775 | 99 | VAN PRAET VOF | |
| Delta Lorena PP RDC | Cream P x Drone PP Red | 450 | 586 | 776 | 102 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| DELTA JELTSJE | VH Sitron x Appetizer RDC | 450 | 717 | 892 | 104 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Wkf Melania 4 RDC | Sirius P x Gladius | 450 | 739 | 1203 | 102 | WKF Holsteins |
| 3STAR Poppe Gerry | VH Sitron x Precision | 449 | 686 | 885 | 102 | 3STAR Genetics, Poppe Holsteins |
| DELTAFOEKJE #?1 | Hader x Boreso | 448 | 696 | 940 | 106 | HENDRICKX |
| Topspeed Mila RDC | Elevate x Sheepster | 448 | 732 | 1136 | 108 | Wigboldus |
| CORINA 218 | Real Syn x Luster-P | 447 | 678 | 828 | 105 | WEERD |
| TRUDIE 185 | Stupa x Surfer P | 446 | 692 | 743 | 108 | VROEGE |
| DELTA CILOU | Hader x Designer | 446 | 505 | 1040 | 105 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| GONDA 67 | Statement RF x Marpon | 444 | 570 | 961 | 103 | KOE & KOE VOF |
| HELGA 33 | Barkeeper P RF x Nobrainer | 443 | 481 | 964 | 110 | VROEGE |
| Zandenburg Hardin Fabiola | Hardin x Figaro | 443 | 688 | 958 | 99 | Zandenburg Holsteins |
| UMBRISE VD OUDE | Rise Up x Shout RDC | 442 | 504 | 1113 | 104 | DE OUDEMANSHOEVE COMMV |
| DELTA RONJA | Stupa x Borax-Red | 442 | 542 | 1133 | 111 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| WKF Harmony Malou 2 | Harmony x Revolution | 442 | 765 | 955 | 100 | WKF Holsteins |
| DELTA NAKATOMI | Real Syn x Sunrise | 442 | 716 | 841 | 106 | CRV |
| CRV 7150 E.T. | Expedia x Lorry P RF | 441 | 691 | 1000 | 106 | WAL CV |
| KISS DIM SARA | Dimension x Powerhouse | 440 | 660 | 894 | 98 | KISS & Van der Vegt, NLD |
| RIETJE 846 | Altamaximino x Bliss | 440 | 658 | 945 | 99 | SCHIMMEL |
| Lin-Horst Moncherry 33 | Tigerwoods x Fair Play P | 440 | 573 | 1210 | 105 | MALESTEIN-VAN DE VEEN |
| 3STAR Amber 6000 PP RDC | Strand PP x Skat P RDC | 439 | 591 | 1080 | 105 | 3STAR Genetics, Brugman Holsteins |
| WIRDUM ET 7158 | BONFIRE P-RED x Real Syn | 438 | 615 | 935 | 108 | AARTS-WULMSEN |
| Poppe 3STAR Evy | VH Ryder x Vivify | 438 | 655 | 1129 | 106 | Poppe Holsteins, 3STAR Genetics |
| BLESJE 111 | Soranjo x Warren P RF | 438 | 507 | 1190 | 108 | EMMENS SCHEMMEKES |
| TRIEN 110 | Stupa x Hold On P | 437 | 438 | 1080 | 112 | MTS MOLENAAR J.A. EN BREEDVELD |
| Delta Ramada 42 P RDC | Universe P RDC x Dolmen | 436 | 583 | 809 | 105 | WIERING MELKVEE |
| TIGERWOODS LUKA | Tigerwoods x Encourage | 436 | 641 | 1273 | 102 | MENSVOORT |
| DELTA REAL LIVE | SIMSON x Champion | 434 | 496 | 1043 | 105 | PUT |
| BOUKJE 60 | VH Sitron x Topmodel | 434 | 724 | 694 | 102 | EVERS & ROOIJACKERS |
| DELTA FOEKJE 1 | Soranjo x Boreso | 433 | 599 | 1086 | 103 | RIEDSTRA EN HOVING VOF |
| DELTA FRANSISKA | EUROSTAR x Rohirim | 433 | 467 | 1108 | 109 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| VH Sitron x Altawheelhouse | 432 | 780 | 785 | 101 | VAN PRAET VOF | |
| Stupa x Warren P RF | 431 | 539 | 803 | 106 | VAN DER MIJNSBRUGGE GUY | |
| 2838 | VH Sitron x Rioaveso | 431 | 996 | 599 | 96 | SCHOUTENHOEF COMMVLO |
| DELTA SUZIE PP | EMPEROR PP x Skat P RDC | 430 | 550 | 1200 | 102 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| DELTA MAGREET | Tigerwoods x Rohirim | 430 | 440 | 1174 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| VH Sitron x STIERKALF 9366 | 429 | 629 | 1052 | 103 | SCHOUTENHOEF COMMVLO | |
| Vasthi Ten Hoorn P | Surfer P x Lukaku | 429 | 529 | 1146 | 100 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Bouw Champion Hedy | Champion x Sunrise | 429 | 697 | 980 | 100 | Jacob Wijnker |
| Diepenhoek Romy 10 P | Rise Up x Star P RDC | 428 | 554 | 1190 | 99 | Diepenhoek Holsteins |
| DELTA JULIANA | Economy x Primetime PP Red | 428 | 504 | 946 | 109 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| MINKA 23 KRL | Karl Marx x Myriad-P | 428 | 645 | 785 | 101 | Beerzedal Holsteins, NLD |
| Zandenburg Real Syn Ebony | Real Syn x Mecca P | 428 | 520 | 929 | 104 | Zandenburg Holsteins |
| DORA 6268 | Soranjo x Warren P RF | 427 | 488 | 1148 | 105 | DEE-VOORSLUIJS |
| Splendor-P-Rc x Firestone-Red | 427 | 536 | 1054 | 99 | VAN HYFTE VOF | |
| C 839 | WODAN x Lucardi | 426 | 636 | 657 | 110 | LANDBOUWBEDRIJF DE ZUID |
| WKF RS Malissa 1 | Real Syn x Revolution | 426 | 549 | 949 | 104 | WKF Holsteins |
| HZK Evita | Real Syn x Rocksongs | 426 | 569 | 1051 | 109 | Thoenes |
| Beerzedal Hipo AI Elora | AltaInspire x Sheepster | 425 | 852 | 972 | 107 | HiPo Genetics |
| CRV 7030 E.T. | Flagship P-Red x Wendat | 425 | 392 | 969 | 107 | MTS H. V.D. WAL EN H. VAN DER |
| WEH Mariana | Major Tom x Comeback | 425 | 647 | 1031 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| TABILA # 2 | Nobrainer x Perfect | 424 | 561 | 870 | 105 | MELKVEEBEDRIJF H SMITS |
| DG SYNDRA | Real Syn x Foreman | 424 | 755 | 724 | 105 | DIAMOND GENETICS BV |
| LOUISE 649 | Woody x Rioaveso | 424 | 612 | 877 | 102 | SPITHOVEN |
| GWEN | Rickylove P x Potential | 423 | 460 | 818 | 111 | KOOISTRA-LANGHOUT |
| FRIDA 404 P RF | Tigerwoods x Rammstein Red | 423 | 632 | 1155 | 109 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Wkf Muller Moniek 2 RDC | Altamuller x Mask Red | 423 | 689 | 903 | 105 | WKF Holsteins |
| Eibau Real Syn Champions League | Real Syn x Copyland | 423 | 666 | 643 | 109 | DIAMOND GENETICS BV |
| RICKY 238 | Soranjo x Warren P RF | 422 | 587 | 1068 | 104 | BOOIJ-OTTENS |
| Flagship P-Red x Wendat | 422 | 401 | 985 | 103 | VRIES | |
| EGBERDIEN 19 | VH Sitron x Camden RDC | 422 | 753 | 740 | 102 | AGEMA |
| ISMENE 235 | Segway P x Ridercup | 421 | 554 | 1072 | 106 | BAVEL |
| Wideview Dana RDC | Eeyore x Rammstein Red | 421 | 781 | 874 | 102 | HEMMINK-FREDERIKS |
| MIRKO NYALA 4077 | Mirko x Sheepster | 420 | 814 | 840 | 93 | Zwanebloem Holsteins |
| NIENKA VH RAVEN | Harmony x Rohirim | 420 | 548 | 1044 | 104 | COENS FREDERIC |
| 3STAR Halexa | Sixx P x Picard | 420 | 727 | 734 | 103 | 3STAR Genetics |
| MARSJIEKE | VH Sitron x Rubicon | 420 | 806 | 636 | 101 | SCHEEMAEKER FRANK |
| STYLISH 7600 | Topchamp x VH Sitron | 419 | 590 | 1111 | 99 | MELKVEEHOUDERIJ OERLEMANS |
| 3STAR OH Minny RDC | Simply-Red x Rammstein Red | 419 | 674 | 776 | 99 | Melkveebedrijf De Oosterhof, 3STAR Genetics |
| Delta Kiki RDC | Real Syn x Star P RDC | 419 | 644 | 1131 | 103 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| ZWAANTJE | Soranjo x Elon P | 418 | 463 | 1110 | 106 | L?BBERS |
| DELTA LORE | Stupa x Warren P RF | 418 | 607 | 782 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Poppe 3STAR Glowy | VH Sitron x Precision | 418 | 675 | 911 | 96 | Poppe Holsteins, 3STAR Genetics |
| 2629 | AltaWiseguy x Altajanus | 417 | 819 | 791 | 104 | SIMOENS AGRI COMMVLO |
| Koepon Simply Gracie 9 RDC | Simply-Red x Tricky Red | 417 | 666 | 917 | 103 | Koepon Genetics |
| JANIEQUE 9 | Statement RF x Flagstone | 417 | 674 | 739 | 101 | VROEGE |
| LOPKE | Expedia x Keystone | 416 | 777 | 714 | 110 | MERRIENBOER |
| Momoa PP x Real Syn | 416 | 560 | 1073 | 103 | H2 MILK VOF | |
| Zwanebloem Mirko Cinderella 3923 | Mirko x Sheepster | 416 | 703 | 723 | 105 | Zwanebloem Holsteins |
| PEKELDE MISCHEL | Savoury P-Red x Altaparcheesi | 416 | 475 | 980 | 104 | EELTINK |
| Zwartje 222 RF | VH Sitron x Appetizer RDC | 416 | 600 | 1125 | 108 | H2 MILK VOF |
| MIEN 3557 | Omega x Appetizer RDC | 416 | 707 | 531 | 105 | MTS MEIJER B.H.G. EN STEVELINK |
| CORINA 59 | VH Sitron x Fast Lane | 416 | 762 | 722 | 104 | WEERD |
| GRANT D SPECIAL | Sainz P RDC x Skat P RDC | 415 | 574 | 933 | 100 | MELKVEEHOUDERIJ VAN GASTEL |
| BETS 172 | Statement RF x Rovelli Red | 415 | 472 | 1024 | 104 | AGRARISCH BEDRIJF KAMPHUIS |
| HENNIE 13 | Boyan x Perfect | 415 | 549 | 592 | 100 | SCHENNINK-BOSCH |
| GRANT RICKY | Rickylove P x Fast Lane | 415 | 727 | 621 | 103 | MELKVEEHOUDERIJ VAN GASTEL |
| VH Sitron x Louis P-red | 415 | 789 | 840 | 99 | SCHOUTENHOEF COMMVLO | |
| HM Pirella 19 P | Skinny PP x Skat P RDC | 415 | 604 | 1089 | 98 | HM Holsteins |
| Delta Nina PP RDC | Splendor-P-Rc x Primetime PP Red | 415 | 507 | 1016 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Naam | Afstamming | GNVI | INET | LVD | Ext | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JALOU 1 | Cream P x Universe P RDC | 494 | 579 | 962 | 109 | VRIES |
| Delta Antsje Red | Shield RDC x Borax-Red | 494 | 811 | 1242 | 105 | CRV DAIRY BREEDING CENTER |
| DELTA WIENEKE | Pusher RF x Primetime PP Red | 472 | 591 | 1083 | 110 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| DELTA CAITLIN P | Flagship P-Red x Warren P RF | 467 | 474 | 897 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| DELTA MARLINEP1 | Lorenzo P-Red x Tycho PP | 465 | 573 | 1137 | 107 | VRIES |
| 3STAR HWH Bibby Red | Simply-Red x Rammstein Red | 462 | 791 | 1044 | 106 | 3STAR Genetics, HWH Holsteins, Visstein Holsteins |
| Koepon Simply Range 434 Red | Simply-Red x Arizona | 458 | 789 | 992 | 105 | Koepon Genetics |
| Koepon Simply Range 436 Red | Simply-Red x Fred Red P | 458 | 707 | 1217 | 104 | Koepon Genetics |
| Zandenburg Simply Fabiola Red | Simply-Red x Mask Red | 450 | 681 | 1196 | 99 | Zandenburg Holsteins |
| 3STAR AS Sunsim Red | Simply-Red x Cartoon P Red | 450 | 557 | 1280 | 101 | 3STAR Genetics, Alsgårds Lantbruk |
| PEKELDE LILLY | STANDOUT x Primetime PP Red | 447 | 602 | 1012 | 112 | EELTINK |
| Lorenzo P-Red x Sakarun P RDC | 447 | 611 | 1049 | 108 | VRIES | |
| Delta Febe P Red | Pusher RF x Primetime PP Red | 447 | 566 | 881 | 110 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| DELTA JOSIE 1 | Savoury P-Red x Sakarun P RDC | 441 | 418 | 1113 | 112 | MELKVEEHOUDERIJ VAN DER HEIJDE |
| Topspeed Festa P Red | Rolf-P *RC x Trumpet-Red | 441 | 457 | 1188 | 100 | Topspeed Red-Wigboldus |
| ISABELLA 1 P RE | BONFIRE P-RED x Statement RF | 438 | 672 | 811 | 106 | BAARLINGER DAIRY |
| De Oosterhof 3STAR Miny Red | Simply-Red x Rammstein Red | 435 | 530 | 1134 | 100 | Melkveebedrijf De Oosterhof, 3STAR Genetics |
| BELLA | BONFIRE P-RED x Blue Zone P RF | 434 | 371 | 1119 | 107 | SCHOLMAN |
| FRIEDA 77 | Maskan Red x Rammstein Red | 434 | 758 | 910 | 106 | BROEKHUIZEN |
| VMO Lisa 9012 P Red | CR 7 P Red x Louis P-red | 433 | 556 | 940 | 104 | VMO Holsteins, Mts. Veenhouwer-Mulder |
| 3STAR Olde Shine Red | Simply-Red x Rammstein Red | 432 | 670 | 1320 | 101 | 3STAR Genetics, Oldeniel, van |
| GEERTRUI 619 | Borax-Red x Drone PP Red | 431 | 414 | 1174 | 105 | SPIEKER |
| SUZIE | Rustic-Red x Boreso | 430 | 429 | 1074 | 108 | HORST |
| 3STAR Olde Shari Red | Simply-Red x Rammstein Red | 429 | 554 | 990 | 103 | 3STAR Genetics, Oldeniel, van |
| Koepon Reality Doma 100 Red | Reality*Rc x Ranger-Red | 429 | 681 | 1146 | 103 | Koepon Genetics |
| REALITY DOMA 1 | BONFIRE P-RED x Reality*Rc | 427 | 570 | 1066 | 106 | VRIES |
| DELTA GIJSBERTA | Savoury P-Red x Borax-Red | 427 | 359 | 964 | 118 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| KP ELLA | Lorenzo P-Red x Rammstein Red | 427 | 551 | 1019 | 104 | KUYLAARS |
| Range 111 Red | Mask Red x Freestyle-Red | 427 | 512 | 1268 | 103 | TEN HOLTE |
| REALITY DOMA 2 | BONFIRE P-RED x Reality*Rc | 426 | 570 | 1059 | 106 | VRIES |
| CRV 709 1E.T. | SAMURAI P-RED x Firestone-Red | 423 | 544 | 1004 | 108 | WAL CV |
| Diepenhoek Sharon 7 Red | Elevate x Cartoon P Red | 423 | 526 | 1250 | 100 | Diepenhoek Holsteins |
| LIMKE 97 | Borax-Red x Jacuzzi-Red | 423 | 504 | 1163 | 103 | HARTMAN CV |
| HELENA | Lorenzo P-Red x Sino P | 421 | 464 | 1064 | 104 | HANNEMA |
| PIETJE 139 | Statement RF x Flagstone | 420 | 693 | 831 | 108 | BOESENKOOL-HOL |
| Lorenzo P-Red x Surfer P | 420 | 554 | 944 | 108 | VRIES | |
| LIANNE 1 | Rock PP x Primetime PP Red | 420 | 633 | 995 | 112 | KASTEREN |
| DELTA JOSEFIEN | KITE PP x Primetime PP Red | 420 | 585 | 794 | 109 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| DELTA MEAU | Cream P x Appetizer RDC | 420 | 673 | 691 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Hetty 6297 P | Aspire Red PP x Emoji P-Red | 419 | 370 | 1153 | 106 | ARFMAN |
| Koepon Simply Gracie 10 Red | Simply-Red x Tricky Red | 419 | 703 | 1131 | 102 | Koepon Genetics |
| Koepon Simply Range 435 Red | Simply-Red x Fred Red P | 419 | 669 | 1149 | 102 | Koepon Genetics |
| PIETJE 8676 | Cream P x Fast Lane | 418 | 626 | 499 | 106 | NIEUWLAND-VAN SANTEN |
| Beerzedal Hipo M Olivia Red | Malaga Red x Sega P RDC | 415 | 757 | 1131 | 108 | HiPo Genetics, BEERZEDAL HOLSTEINS VOF |
| DOMA 1 | BONFIRE P-RED x Reality*Rc | 414 | 609 | 1001 | 108 | KASTEREN |
| DELTA ALIEN RED | BONFIRE P-RED x Lorry P RF | 413 | 495 | 794 | 113 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| DG RAILEY RED | Foundation RDC x Spirit-Red | 413 | 497 | 1178 | 97 | DIAMOND GENETICS BV |
| Koepon Simply Range 442 P Red | Simply-Red x Fred Red P | 412 | 628 | 1152 | 101 | Koepon Genetics |
| Poppe 3STAR Ariane Red | Handout P x Glamour | 412 | 607 | 1006 | 103 | Poppe Holsteins, Poppe, 3STAR Genetics |
| Shein Red x Relax-Red | 411 | 451 | 1183 | 104 | VAN HELDEN JOHAN&WOUT | |
| DELTA JOHANNE | Rustic-Red x Primetime PP Red | 411 | 459 | 1133 | 116 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 3STAR Patty 9523 Red | Megarun RDC x Rover | 411 | 686 | 1039 | 105 | 3STAR Genetics |
| MARLINA 1 | BONFIRE P-RED x Tycho PP | 410 | 559 | 942 | 108 | BRUINSMA |
| Aalshorst Geertje 395 Red | Cola RDC x Launch PP Red | 410 | 536 | 1091 | 102 | Aalshorst Holsteins |
| TOPSP FLOR RED | Rolf-P *RC x Trumpet-Red | 409 | 524 | 1029 | 97 | VEETEELTBEDRIJF WIGBOLDUS |
| N.N. | Borax-Red x Mauro-Red | 409 | 460 | 915 | 109 | HERTELEER MARC |
| 3STAR Alexandra Red | Skabi P Red x Member PP Red | 408 | 407 | 1089 | 103 | 3STAR Genetics |
| DELTA FELGA 1 | Rock PP x Tycho PP | 408 | 639 | 761 | 103 | VRIES |
| Holbra Hipo Rosalyn Red | Exclusive-Red x Cobra-P RDC | 408 | 397 | 1063 | 103 | Roel Vos |
| STATEMARIA ET 1 | Sino P x Warren P RF | 408 | 693 | 951 | 105 | BOVENEIND |
| Diekers 3STAR Japan Red | 3STAR OH Kadet Red x Enclave | 407 | 464 | 1187 | 105 | Diekers Holsteins, 3STAR Genetics |
| GEARTSJE | Cream P x Borax-Red | 407 | 700 | 664 | 101 | REIJENGA |
| ANNA 225 | Firestone-Red x Drone PP Red | 406 | 511 | 1080 | 106 | MEUWISSEN |
| PIETJE 353 | Troy *Rc x Jordy RF | 406 | 413 | 1082 | 112 | ZIJSLING, ZIJSLING-ALTENBURG |
| Koepon Simply Range 476 Red | Simply-Red x Tricky Red | 406 | 658 | 1058 | 103 | HUINDER |
| Delta Bonfire P Red | Sino P x Warren P RF | 406 | 636 | 902 | 105 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| JQC Range 1 Red | Elevate x Fireball-Red | 405 | 493 | 1146 | 104 | Janssen Quality Cattle |
| Poppe Fienchen 2693 P Red | CR 7 P Red x Rammstein Red | 405 | 533 | 1199 | 104 | Poppe Holsteins |
| DELTA IRELA 1 | SAMURAI P-RED x Surfer P | 404 | 646 | 773 | 113 | DEN DEKKER |
| LIEKE 146 | Rustic-Red x Sirius P | 404 | 533 | 904 | 109 | VERSTEDEN |
| ROSALIE 1 | Pusher RF x Firestone-Red | 403 | 442 | 997 | 111 | KEIMPEMA-VENEMA |
| DELTA FANTINI | Tadej P-Red x Primetime PP Red | 403 | 542 | 792 | 111 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| VMO Kalista 6 Red | VMO 8990 RDC x Sega P RDC | 402 | 660 | 1042 | 105 | VMO Holsteins |
| MARIANNE | KITE PP x Drone PP Red | 402 | 482 | 1034 | 115 | MELKVEEBEDRIJF GIESEN |
| 3STAR Olde Simone P Red | Care PP x Rammstein Red | 402 | 524 | 1213 | 104 | 3STAR Genetics, Oldeniel, van |
| LOL 9449 | Cream P x Spread P | 401 | 490 | 832 | 105 | BARENDONK HOLSTEINS VOF |
| DELTA JIP P | Steadfast P-Red x Boreso | 401 | 372 | 880 | 109 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Barendonk Delta Redina 1 P Red | Party-P Red x Nominator-Red | 401 | 617 | 1115 | 101 | Barendonk Holsteins |
| HEIDEBLUME 499 | Magicmoola x Warren P RF | 400 | 683 | 647 | 97 | BOSCH V.O.F. |
| 3STAR Patty 0838 Red | Orpheus-Red x Rover | 400 | 595 | 1181 | 102 | 3STAR Genetics |
| DELTA ADDY | Primetime PP Red x Gladius | 400 | 503 | 961 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| DELTA AFRIEDA 1 | BONFIRE P-RED x Lorry P RF | 399 | 474 | 734 | 116 | HENDRICKX |
| DORA 1 | Rustic-Red x Warren P RF | 399 | 458 | 1027 | 108 | VROEGE |
| VOG Chesna P Red | Skywalk RDC x Mcdonald-P-Red | 399 | 547 | 652 | 103 | DJM Genetics, Baarlinger Dairy |
| BRUSSELS PP-RED x Borax-Red | 398 | 565 | 968 | 107 | VRIES | |
| Topspeed Flox Red | Feit Red P x Trumpet-Red | 398 | 388 | 1046 | 104 | Topspeed Red-Wigboldus |
| FROUKJE 2 | HURDLER x Primetime PP Red | 397 | 557 | 598 | 106 | VROEGE |
| IDA 132 | Borax-Red x Kingdom P | 397 | 490 | 1153 | 110 | BAARSLAG-SLOTMAN |
