Op de Genomics pagina's zijn zo veel mogelijk beschikbare indexen te vinden van zowel stieren als vrouwelijke dieren. Deze worden na elke indexdraai (van april, augustus en december) gepubliceerd. De lijst met Amerikaanse fokwaarden van Europese vrouwelijke dieren wordt elke maand aangevuld. Bij de NVI-fokwaarden worden de vrouwelijke dieren al enige tijd voor de indexdraai door CRV geselecteerd, dus er kunnen jonge dieren of dieren die recent een fokwaarde hebben gekregen missen. Heeft u vragen of mist u een dier, neem dan contact met ons op.
| Naam | Afstamming | GTPI | NM | PL | PTAT | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTELLA ALGREN ET | Mican x Percival | 3516 | 983 | 4.6 | 1.13 | Italian owned |
| CRSITELLA KLELIA | Mican x Thorson | 3512 | 1127 | 5.5 | 0.69 | Italian owned |
| DG BABS | Day Trip x Captain | 3503 | 1194 | 5.2 | -0.13 | Diamond Genetics, NLD |
| CRISTELLA AMIANTA ET | Mican x Captain | 3501 | 889 | 2.4 | 1.80 | Italian owned |
| CRSITELLA ALIBI ET | Mican x Percival | 3495 | 1000 | 5.1 | 0.79 | Italian owned |
| DG CEYLAU 4179 | Mclaurin x Captain | 3473 | 866 | 2.4 | 1.46 | Diamond Genetics, NLD |
| 3706 | Sheepster x Captain | 3471 | 997 | 4.3 | 1.13 | Spanish owned |
| CRISTELLA ALGARVE ET | Mican x Percival | 3466 | 928 | 4.2 | 1.22 | Italian owned |
| DG BAYLA | Day Trip x Captain | 3461 | 1089 | 5.4 | 0.21 | Diamond Genetics, NLD |
| Glind Holsteins High Lily | Hi-Note x Lambeau | 3460 | 907 | 3.0 | 1.21 | Glind Holsteins |
| DELLAROSSA MICAN LIGAN | Mican x Captain | 3459 | 1027 | 5.2 | 0.96 | Italian owned |
| CRISTELLA AMANDA ET | Ripcord x Pazzle | 3456 | 991 | 4.3 | 0.67 | Italian owned |
| CHORUSIC DOMINANCE DAVISKA 94 | Dominance x Captain | 3453 | 1172 | 4.0 | -0.16 | Czech owned |
| N.N. | Mican x Parfect | 3451 | 880 | 3.7 | 1.43 | UK owned |
| GO-FARM BEKY ET | Sheepster x Captain | 3448 | 1034 | 5.8 | 0.57 | Italian owned |
| 3STAR OH Lima | Sheepster x Altawheelhouse | 3446 | 963 | 4.9 | 1.22 | 3STAR Genetics, Melkveebedrijf De Oosterhof |
| CRISTELLA ALVISE ET | Mican x Captain | 3443 | 1042 | 4.3 | 0.81 | Italian owned |
| GO-FARM BRIGIDA | Giant x Captain | 3439 | 887 | 3.3 | 1.36 | Italian owned |
| CRISTELLA KOMBA | Mican x Cashback | 3436 | 1074 | 4.6 | 0.30 | Italian owned |
| CRISTELLA ALGIDA | Hi-Note x Percival | 3436 | 879 | 3.1 | 1.46 | Italian owned |
| HUL-STEIN CONCORDIA | Hi-Note x Momento | 3433 | 956 | 3.0 | 0.96 | Hul-Stein, NLD |
| C&D MICAN 5887 | Mican x Dropbox | 3430 | 819 | 4.1 | 2.10 | Portuguese owned |
| C&D MICAN 8255 | Mican x Dropbox | 3429 | 827 | 3.6 | 2.08 | Portuguese owned |
| SOMADAS GOLLEY AFRODITA ET | Golley x Letchworth | 3428 | 919 | 3.7 | 1.04 | Spain owned |
| N.N. | Captain x Kong | 3427 | 1049 | 2.8 | 1.11 | UK owned |
| DG ZORA | Trophy x Lambeau | 3425 | 816 | 4.7 | 1.18 | Diamond Genetics |
| WILDER MARA | Hi-Note x Powerhouse | 3424 | 870 | 2.1 | 1.17 | Wilder Holsteins |
| WILLSBRO KNACK ROZELLE 7254 | Knack x Dynasty | 3423 | 676 | 1.2 | 2.65 | UK owned |
| 3716 | Sheepster x Captain | 3422 | 1018 | 4.6 | 0.50 | Spanish owned |
| Aniek 1 | Hi-Note x Captain | 3421 | 873 | 4.0 | 1.69 | Jageweg |
| ENCANTO RAD 1043 | Radical x Parfect | 3419 | 920 | 4.6 | 1.46 | Portuguese owned |
| CRSITELLA PARIX ET | Torchlight x Perky | 3419 | 877 | 2.6 | 1.26 | Italian owned |
| CRSITELLA ALINA ET | Ripcord x Kahn | 3418 | 978 | 3.1 | 0.86 | Italian owned |
| Koepon Snazzy Range 461 | AltaSnazzy x Sheepster | 3418 | 950 | 4.2 | 1.02 | Koepon Genetics |
| DG Ceylin | Captain x AltaZazzle | 3416 | 939 | 3.8 | 1.05 | Diamond Genetics, NLD |
| 9908 | Hi-Note x Captain | 3416 | 843 | 2.6 | 1.40 | Jageweg |
| SOMADAS GOLLEY CLARYANNE ET | Golley x Parfect | 3416 | 791 | 1.7 | 1.77 | Spain owned |
| CRISTELLA AMATA ET | Mican x Captain | 3415 | 907 | 2.3 | 1.34 | Italian owned |
| N.N. | Sheepster x Gotti | 3414 | 1073 | 5.9 | 0.11 | German owned |
| N.N. | Dominance x Captain | 3413 | 1061 | 5.1 | 0.03 | UK owned |
| CRISTELLA KIVU ET | Hi-Note x Thorson | 3412 | 936 | 2.7 | 0.63 | Italian owned |
| M&M JADE | Hi-Note x Cumulus | 3412 | 936 | 1.8 | 1.42 | Portuguese owned |
| Beerzedal Hipo Shp Ebba | Sheepster x Parfect | 3412 | 827 | 3.8 | 1.26 | Beerzedal Holsteins, HiPo Genetics |
| ANIBAL MICAN SOL ET | Mican x Cashback | 3410 | 984 | 3.6 | 1.02 | Spanish owned |
| 3STAR OH Rysha | Sheepster x Parfect | 3409 | 809 | 4.3 | 1.46 | CRV |
| GO-FARM BRUNA ET | Darth Vadr x Captain | 3408 | 1074 | 5.0 | 0.28 | Italian owned |
| 55 | Sheepster x Captain | 3408 | 987 | 4.8 | 0.83 | Spain owned |
| N.N. | Radical x AltaAlanzo | 3407 | 934 | 4.4 | 1.89 | UK owned |
| Koepon Snazzy Range 460 | AltaSnazzy x Sheepster | 3406 | 933 | 4.4 | 0.73 | Koepon Genetics |
| KOEPON KARL RANGE 465 | Karl Marx x Sheepster | 3406 | 826 | 5.0 | 1.36 | Koepon Genetics |
| HIN | Mican x AltaKevlow | 3405 | 942 | 4.0 | 0.79 | Hinnemann, DEU |
| N.N. | Golley x Mecca P | 3405 | 774 | 2.4 | 1.26 | UK owned |
| Koepon Snazzy Doma 120 RDC | AltaSnazzy x Figaro | 3404 | 989 | 3.1 | 0.87 | 3STAR Genetics, Koepon Genetics, Alsgårds Lantbruk, Tewis |
| Somadas Trooper Blume Et | Trooper x Captain | 3404 | 974 | 5.9 | 0.40 | SOMADAS |
| RHEIN-VALLEY HI-POWER HOKEY | Hi-Power x Getaway | 3403 | 907 | 3.9 | 1.02 | Swiss owned |
| N.N. | Sheepster x Porsche | 3402 | 927 | 4.7 | 0.29 | Spanish owned |
| ALABAMA MICAN SHANGHAI | Mican x Esquire | 3402 | 898 | 6.2 | 1.28 | Italian owned |
| 3704 | Sheepster x Captain | 3401 | 959 | 4.5 | 0.47 | Spanish owned |
| CRISTELLA AMAR ET | Ripcord x Pazzle | 3401 | 936 | 4.8 | 0.99 | Italian owned |
| Beerzedal Hipo Shp Emily | Sheepster x Parfect | 3401 | 807 | 4.5 | 1.20 | DIAMOND GENETICS BV |
| LANY DOMINANCE AURELIA | Dominance x Thorson | 3398 | 1031 | 3.0 | 0.47 | Czech owned |
| DG 4377 | Mauno x Martin | 3397 | 1065 | 4.3 | -0.03 | Diamond Genetics, NLD |
| DG CEYLIN ALTAKAWAII 4174 | AltaKawaii x Captain | 3396 | 932 | 3.5 | 0.86 | Diamond Genetics, NLD |
| 582891324350-ET | Ecstatic P x Benefit | 3395 | 1016 | 5.2 | 0.07 | UK owned |
| N.N. | Captain x Captain | 3395 | 986 | 3.4 | 0.72 | UK Owned |
| SOMADAS GOLLEY HERA ET | Golley x Letchworth | 3395 | 809 | 2.6 | 1.75 | Spain owned |
| LUIS-OOH 322678 ET | Darth Vadr x Thorson | 3394 | 1125 | 2.9 | -0.44 | Italian owned |
| AKEOVERIE | Altamakeover x Sheepster | 3394 | 962 | 1.5 | 0.68 | French owned |
| Koepon Karl Doma 119 RDC | Karl Marx x Figaro | 3393 | 908 | 4.4 | 1.14 | Koepon Genetics |
| Hul-Stein Charina | Hi-Note x Momento | 3392 | 899 | 2.2 | 0.94 | Hul-Stein, NLD |
| Koepon Sheepster Range 303 | Sheepster x Gameday | 3392 | 850 | 5.4 | 1.01 | Koepon Genetics |
| SOMADAS KNACK ZAZY ET | Knack x Cumulus | 3392 | 845 | 2.4 | 1.38 | Spain owned |
| Koepon Snazzy Range 462 | AltaSnazzy x Sheepster | 3391 | 977 | 3.4 | 0.64 | Koepon Genetics |
| DG COW | AltaKawaii x Captain | 3391 | 955 | 2.4 | 0.56 | Diamond Genetics, NLD |
| 50 | Sheepster x Captain | 3391 | 928 | 4.1 | 0.75 | Spain owned |
| ROSENDE SHEEPSTER 0053 ET | Sheepster x Captain | 3390 | 1009 | 5.1 | 0.44 | Spanish owned |
| 1432 | Sheepster x Payload | 3390 | 993 | 4.8 | 0.52 | Belgium owned |
| N.N. | Golley x Mecca P | 3390 | 833 | 4.2 | 1.34 | UK owned |
| C&D MICAN 5746 | Mican x Dropbox | 3390 | 778 | 3.2 | 2.12 | Portuguese owned |
| 3STAR OH Rivella | Sheepster x Parfect | 3389 | 803 | 4.3 | 1.54 | Wijnker |
| WILLSBRO GOLLEY EDDA 7823 | Golley x Cosmo | 3389 | 704 | 3.5 | 2.29 | UK owned |
| N.N. | Dominance x Captain | 3388 | 952 | 3.9 | -0.05 | UK owned |
| N.N. | Trooper x Captain | 3388 | 799 | 4.3 | 1.08 | Spain Owned |
| MY 70514 | Momento x Miami | 3385 | 787 | 3.7 | 1.44 | German owned |
| NO-PE SHEEPSTER SNICKERS | Sheepster x Captain | 3384 | 908 | 3.3 | 0.79 | Czech owned |
| 9585 | Sheepster x Captain | 3383 | 973 | 4.3 | 0.31 | Spanish owned |
| LAMELA SHEEPSTER | Sheepster x Captain | 3381 | 991 | 5.7 | 0.17 | Polish owned |
| 582891624332-ET | Hierarchy x Benefit | 3380 | 988 | 4.3 | 0.05 | UK owned |
| 1436 | Sheepster x Payload | 3379 | 985 | 4.9 | 0.38 | Belgium owned |
| DG CEYDY | Axford x Captain | 3378 | 920 | 4.2 | 0.96 | Diamond Genetics, NLD |
| 3STAR OH Lola | Sheepster x Altawheelhouse | 3376 | 946 | 4.4 | 0.37 | 3STAR Genetics, Melkveebedrijf De Oosterhof |
| GRILLE SHEEP COSMENI 2371 ET | Sheepster x Captain | 3376 | 878 | 4.3 | 0.94 | Spain owned |
| SOMADAS MICAN MAGLIA ET | Mican x Myriad-P | 3375 | 961 | 3.8 | 0.74 | Spain owned |
| HIGHHOPES CBL RIPCORD MAY B | Ripcord x High Class | 3375 | 951 | 2.7 | 0.49 | UK owned |
| MY HOLSTEIN AVENUE | Keanu x Momento | 3375 | 868 | 5.1 | 1.54 | German owned |
| ALL.NURE 1110 | Hi-Level x Frost Bite | 3374 | 848 | 4.7 | 0.69 | Italian owned |
| 582891625704-ET | Mystery x Benefit | 3372 | 1068 | 4.6 | -0.09 | UK owned |
| LA FOURCHE5452 | Sheepster x Gameday | 3372 | 841 | 4.1 | 1.28 | Belgium owned |
| N.N. | Dominance x AltaAlanzo | 3371 | 1028 | 3.2 | 0.40 | UK owned |
| CRSITELLA ALLEGRA ET | Ripcord x Kahn | 3371 | 1015 | 3.3 | 0.09 | Italian owned |
| Naam | Afstamming | GNVI | INET | LVD | Ext | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKF Harmony Malou 2 | Harmony x Revolution | 475 | 751 | 1135 | 101 | WKF Holsteins, Fonkert |
| 3STAR Poppe Gerry | VH Sitron x Precision | 466 | 687 | 936 | 104 | 3STAR Genetics, Poppe Holsteins |
| Koepon Simply Gracie 9 RDC | Simply-Red x Tricky Red | 459 | 711 | 1010 | 105 | Koepon Genetics, Koepon |
| Peelsehoeve Pietje 1126 | Dealmaker x Gladius | 451 | 601 | 1032 | 109 | Peelsehoeve Holsteins |
| WKF RS Malissa | Real Syn x Revolution | 447 | 550 | 1133 | 105 | WKF Holsteins |
| Zandenburg Hardin Fabiola | Hardin x Figaro | 440 | 623 | 1036 | 101 | Zandenburg Holsteins |
| 3STAR OH Minny RDC | Simply-Red x Rammstein Red | 437 | 668 | 857 | 101 | Melkveebedrijf De Oosterhof, 3STAR Genetics |
| JANKE 2848 | Statement RF x Fast Lane | 437 | 781 | 698 | 109 | JENSMA |
| 3STAR Honnepon | Camron P x Picard | 436 | 596 | 771 | 105 | 3STAR Genetics |
| MARIETJE 308 | Mask Red x Felix | 435 | 560 | 975 | 100 | WOLTERS DAIRY |
| DELTA CARLA 1 | Universe P RDC x Delta Therapy | 435 | 747 | 1067 | 105 | BERKUM MELKVEE BV |
| Dykster 3STAR Claxilur | Setlur RDC x Skat P RDC | 434 | 663 | 1197 | 107 | Dykster Holsteins, 3STAR Genetics |
| Real Syn x AltaExquisite | 432 | 590 | 1286 | 102 | GOOT | |
| JANITY 1 | Soundbite RF x Boreso | 432 | 632 | 1102 | 108 | VROEGE |
| Lin-Horst Moncherry 30 | Statement RF x Fair Play P | 430 | 642 | 789 | 109 | MALESTEIN-VAN DE VEEN |
| CL?MENCE VD OUD | VH Sitron x AltaAlanzo | 429 | 736 | 847 | 103 | DE OUDEMANSHOEVE COMMV |
| Koepon Simply Range 437 RDC | Simply-Red x Arizona | 426 | 655 | 961 | 102 | Koepon Genetics |
| Zandenburg Real Syn Ebony | Real Syn x Mecca P | 426 | 511 | 920 | 105 | Zandenburg Holsteins |
| FEE 1 | Tally Ho x Warren P RF | 425 | 675 | 1024 | 104 | KASTEREN |
| DELTA JOPLIN | Statement RF x Appetizer RDC | 421 | 462 | 1008 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Dykster 3STAR Claset RDC | Setlur RDC x Skat P RDC | 419 | 572 | 1252 | 106 | Dykster Holsteins, 3STAR Genetics |
| ANJA | Flagstone x Empire | 418 | 552 | 894 | 109 | NIJHUIS |
| TRACE 3 | Tigerwoods x Wendat | 416 | 411 | 1144 | 108 | MIDDELAAR |
| 3STAR OH Range 9517 RDC | Skydiver x Soysauce | 413 | 532 | 1147 | 103 | Melkveebedrijf De Oosterhof, Scholten, W., 3STAR Genetics |
| 3STAR Patty 5745 RDC | Orpheus-Red x Rover | 411 | 496 | 1265 | 103 | 3STAR Genetics |
| 3STAR Range 5450 RDC | Argentum x Dropbox | 410 | 412 | 1234 | 106 | 3STAR Genetics |
| MARSCHA 6976 | Tigerwoods x Ranger | 409 | 514 | 1152 | 98 | VOETEN DAIRY |
| Hedra Jeltje 3068 | Tigerwoods x Starmaker | 408 | 362 | 1145 | 110 | Hedra Holsteins |
| 506 | Dealmaker x Perfect | 406 | 693 | 665 | 106 | PETERS MELKVEE VOF |
| Jeans Jantina 447 | Tigerwoods x Encourage | 406 | 457 | 1238 | 108 | STURKENBOOM |
| 3STAR MB Fleur | Bento x Arizona | 406 | 702 | 1080 | 102 | 3STAR Genetics, Brugman Holsteins |
| 3STAR Patty 5561 RDC | Harmony x Rover | 405 | 619 | 915 | 103 | 3STAR Genetics |
| STYLIST | Glax x Barclay | 405 | 613 | 1176 | 100 | DAMHUIS |
| AUKJE 6798 | Owen x Dolmen | 405 | 598 | 727 | 102 | MELKVEEHOUDERIJ OERLEMANS |
| RIA 307 | Rockwell x Launch PP Red | 404 | 675 | 939 | 105 | WEERD |
| JELTJE 558 | Tigerwoods x Rohirim | 404 | 453 | 1181 | 104 | HANNEMA |
| VMO 3STAR Rina 5 RDC | Shield RDC x AltaAlanzo | 403 | 513 | 1227 | 101 | 3STAR Genetics, VMO Holsteins |
| Riedel 3070 | Tigerwoods x Warren P RF | 403 | 493 | 1214 | 107 | Hedra Holsteins |
| STYLISH | VH Sitron x Wendat | 402 | 731 | 667 | 104 | MELKVEEHOUDERIJ OERLEMANS |
| LOUISE 649 | Woody x Rioaveso | 401 | 582 | 805 | 104 | SPITHOVEN |
| ADA 89 | Keystone x Lendor | 401 | 621 | 1035 | 104 | DELISSE VOF |
| JANIEQUE 9 | Statement RF x Flagstone | 401 | 645 | 683 | 104 | VROEGE |
| Dykster 3STAR Alita | Bento x Arizona | 400 | 730 | 812 | 103 | Dykster Holsteins, 3STAR Genetics |
| RM Andrea RDC | Real Syn x Cartoon P Red | 399 | 485 | 1229 | 107 | Hal, van - De Beijsterhof, Ritmaster Holsteins |
| De Peelsehoeve Delta Tana 1 | Boreso x Gywer RDC | 397 | 484 | 1183 | 108 | Peelsehoeve Holsteins |
| 3STAR Poppe Gertrude | VH Sitron x Precision | 397 | 787 | 824 | 101 | Poppe Holsteins, 3STAR Genetics |
| BIANA BOS 101 | Smart x Fast Lane | 397 | 406 | 1285 | 112 | HEMMINK |
| 3STAR OH Mokky RDC | Hard Rock RDC x Holysmokes | 397 | 339 | 1082 | 110 | Melkveebedrijf De Oosterhof, 3STAR Genetics |
| DELTA NAKATOMI | Real Syn x Sunrise | 396 | 617 | 818 | 107 | CRV |
| 3STAR Latina P | Segway P x Strong P | 396 | 584 | 959 | 108 | 3STAR Genetics |
| JANNIE 410 | Encourage x Solution | 395 | 682 | 666 | 102 | ONLAND |
| Wkf Melania 4 RDC | Sirius P x Gladius | 394 | 664 | 1110 | 104 | WKF Holsteins |
| Dykster 3STAR Rivaro | Rome x Rainow | 393 | 455 | 1162 | 103 | 3STAR Genetics, Alsgårds Lantbruk, Dykster Holsteins |
| Koepon Rolf Range 438 RDC | Rolf-P *RC x Foundation RDC | 393 | 710 | 980 | 97 | Koepon Genetics |
| DONATA 2521 | Mauno x AltaExquisite | 392 | 574 | 878 | 103 | DIAMOND GENETICS BV |
| EQUIPE 427 | Statement RF x Wake Up | 392 | 571 | 635 | 109 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Zandenburg Real Syn Dellia | Real Syn x Fugleman | 392 | 637 | 996 | 105 | Zandenburg Holsteins, 3STAR Genetics |
| COVIK AURA 1 | Statement RF x Unlimited | 390 | 559 | 781 | 105 | BOSCHLOO-PELGROM |
| WHAT ELSE P RF | Statement RF x Sunrise | 390 | 541 | 843 | 106 | MIDDELAAR |
| ISMENE 218 | Fast Lane x Eloy RDC | 389 | 439 | 1097 | 110 | BAVEL |
| Poppe Red Hot Rita 3929 RDC | Real Syn x Mask Red | 388 | 599 | 962 | 103 | Poppe Holsteins, Red Hot Holsteins |
| BONTJE 307 | Hilltop x Warren P RF | 388 | 506 | 748 | 109 | DEELEN |
| VASTHI | Surfer P x Lukaku | 388 | 484 | 1287 | 101 | LAMMENS JONAS EN PIETER VVZRL |
| NADJA 13 | Borax-Red x Fast Lane | 387 | 286 | 1077 | 106 | LANGE |
| 3STAR OH Janske RDC | Enclave x Star P RDC | 386 | 363 | 1172 | 103 | R.W.L. HUTTEN |
| Skalsumer P4224 | Sundance x Dolmen | 386 | 560 | 1179 | 105 | HEMMINK-FREDERIKS |
| DG Koba | Omega x Foreman | 386 | 722 | 621 | 110 | ROMME & ROMME-VAN DEN BERG |
| DELTA TEE 1 | Tally Ho x Warren P RF | 386 | 486 | 1053 | 105 | HOEVE MAGDALENA |
| NR 2272 | Encourage x Everton | 386 | 428 | 1032 | 98 | JENNISSEN AGRO BV |
| De Oosterhof 3STAR Marella | Magello x Powerstar | 386 | 686 | 815 | 103 | Melkveebedrijf De Oosterhof, 3STAR Genetics |
| DG 5533 | Real Syn x Foreman | 385 | 665 | 672 | 106 | DIAMOND GENETICS BV |
| AALTJE 438 | Encourage x Fair Play P | 385 | 558 | 764 | 100 | DAMHUIS |
| SALTY ET | Enclave x Delta Trucker | 385 | 431 | 873 | 108 | VAN SCHAIJK-LATIJNHOUWERS |
| S GEERTJE 557 | Flagstone x Japan RF | 384 | 642 | 801 | 108 | BAKKER |
| DE HOEF MARIT | Universe P RDC x Dolmen | 384 | 690 | 596 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Koepon Samson Range 353 | AltaSamson x Parfect | 383 | 558 | 1066 | 102 | Koepon Genetics |
| Dykster 3STAR Realsana | Real Syn x Rainow | 383 | 511 | 862 | 104 | 3STAR Genetics, Dykster Holsteins |
| Koepon Sullivan Range 3630 RF | CEH Sullivan Red x Stamkos RC | 383 | 545 | 1073 | 102 | Koepon Genetics |
| 3249 | Ricochet x Ronald RC | 383 | 523 | 1192 | 104 | SCHRAMME LUC&STEVEN |
| N.N. | Nobrainer x Wake Up | 383 | 461 | 812 | 105 | VAN DEN BERG-VANBERLO LV |
| ENCLAVE-SOFIE | Enclave x Ridercup | 382 | 457 | 1231 | 106 | DEKKER |
| FROUKJE 38 | Corrector x Warren P RF | 382 | 215 | 1006 | 107 | SINNIGE-BRINKMAN |
| 5423 | Glory x Fair Play P | 382 | 456 | 910 | 108 | DE SCHUTTER JAN&JENS |
| Koepon Reality Doma 98 RF | Reality*Rc x Ranger-Red | 381 | 502 | 1258 | 104 | Koepon Genetics |
| JEL 6821 E.T. | Hummer-PP x Appetizer RDC | 381 | 480 | 848 | 109 | WAL CV |
| MD FIDDEL SER 2 | Borax-Red x Ranger | 381 | 292 | 1159 | 106 | ROOIJAKKERS VOF |
| N.N. | Encourage x Rioaveso | 381 | 480 | 890 | 104 | VAN DEN BERG-VANBERLO LV |
| 9602 VRO LO LO | Universe P RDC x Lucardi | 381 | 616 | 577 | 105 | DEKENS LUC |
| DELTA ELOISE | Surfer P x Camus | 380 | 537 | 1372 | 105 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| DG SHALAILA | Real Syn x Captain | 380 | 716 | 698 | 99 | Diamond Genetics |
| Koepon Reality Doma 97 RF | Reality*Rc x Ranger-Red | 379 | 529 | 1247 | 105 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| N.N. | Surfer P x Jawline PP Red | 379 | 583 | 940 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Poppe Kanu 2667 RDC | Universe P RDC x Freestyle-Red | 379 | 728 | 687 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| N.N. | Altamuller x Rover | 379 | 550 | 873 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Massia | Header P RF x Rohirim | 379 | 392 | 1133 | 107 | Binnendijk |
| MAAYKE | Nobrainer x Listrotto-Red | 379 | 461 | 1103 | 105 | ZUIJLEN CV |
| 3STAR HWH Bibiana RDC | Rayban P x Rammstein Red | 379 | 547 | 940 | 102 | HWH Holsteins, 3STAR Genetics |
| Poppe Red Hot Rita 3930 RDC | Real Syn x Mask Red | 379 | 674 | 1055 | 104 | Poppe Holsteins, Red Hot Holsteins |
| GONNY 1285 | Statement RF x Fair Play P | 379 | 495 | 685 | 107 | UYL-TEN HOVE |
| DELTA KIKI | Real Syn x Star P RDC | 378 | 566 | 1133 | 104 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Naam | Afstamming | GNVI | INET | LVD | Ext | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3STAR HWH Britt P Red | Simply-Red x Rammstein Red | 500 | 624 | 1471 | 101 | HWH Holsteins, Hewecker, QNETICS |
| Zandenburg Simply Fabiola Red | Simply-Red x Mask Red | 491 | 740 | 1320 | 100 | Zandenburg Holsteins |
| Koepon Simply Range 434 Red | Simply-Red x Arizona | 481 | 855 | 1103 | 108 | Koepon Genetics |
| Koepon Simply Range 436 Red | Simply-Red x Fred Red P | 479 | 735 | 1261 | 106 | Koepon Genetics |
| 3STAR HWH Bibby Red | Simply-Red x Rammstein Red | 478 | 749 | 1230 | 107 | 3STAR Genetics, HWH Holsteins, Visstein Holsteins |
| De Wet 118 P Red | Steadfast P-Red x Rammstein Red | 462 | 513 | 1136 | 108 | H2MILK VOF |
| Koepon Simply Range 435 Red | Simply-Red x Fred Red P | 445 | 680 | 1284 | 105 | Koepon Genetics |
| Koepon Reality Doma 100 Red | Reality*Rc x Ranger-Red | 442 | 657 | 1386 | 105 | Koepon Genetics |
| Koepon Simply Gracie 10 Red | Simply-Red x Tricky Red | 442 | 728 | 1204 | 105 | Koepon Genetics |
| Barendonk Delta Redina 1 P Red | Party-P Red x Nominator-Red | 440 | 668 | 1190 | 103 | Barendonk Holsteins |
| Koepon Simply Range 442 P Red | Simply-Red x Fred Red P | 437 | 647 | 1147 | 104 | Koepon Genetics |
| Beerzedal HiPo S Brenda Red | Sweet RDC x Mask Red | 437 | 686 | 952 | 103 | HiPo Genetics, Beerzedal Holsteins VOF |
| Gastelsveer Wincke 1 Red | Borax-Red x Resistor | 436 | 511 | 1113 | 108 | Merrienboer, A. van |
| Poppe 3STAR Ariane Red | Handout P x Glamour | 435 | 625 | 1174 | 105 | Poppe Holsteins, Poppe, 3STAR Genetics |
| Koepon Simply Range 443 P Red | Simply-Red x Fred Red P | 430 | 657 | 1389 | 103 | Koepon Genetics |
| Holbra Hipo Rosalyn Red | Exclusive-Red x Cobra-P RDC | 429 | 429 | 1112 | 104 | Holbra Holsteins, HiPo Genetics |
| Range 111 Red | Mask Red x Freestyle-Red | 425 | 528 | 1365 | 106 | TEN HOLTE |
| 3STAR Olde Shine Red | Simply-Red x Rammstein Red | 425 | 623 | 1415 | 103 | 3STAR Genetics, Oldeniel, van |
| STATEMARIA ET 1 | Sino P x Warren P RF | 424 | 690 | 1067 | 108 | HOEVE BOVENEIND |
| Koepon Rolf Range 439 Red | Rolf-P *RC x Powerhouse | 419 | 850 | 959 | 100 | Koepon Genetics |
| MASSIA 4386 | Universe P RDC x Woody | 419 | 949 | 797 | 105 | DEE-VOORSLUIJS |
| DELTA MEAU | Cream P x Appetizer RDC | 417 | 659 | 648 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 3STAR Patty 9523 Red | Megarun RDC x Rover | 417 | 686 | 1079 | 106 | 3STAR Genetics |
| 3STAR AS Sunsim Red | Simply-Red x Cartoon P Red | 415 | 511 | 1362 | 101 | Alsgårds Lantbruk, 3STAR Genetics |
| De Oosterhof 3STAR Miny Red | Simply-Red x Rammstein Red | 415 | 496 | 1222 | 102 | 3STAR Genetics, Melkveebedrijf De Oosterhof |
| VMO Lisa 9012 P Red | CR 7 P Red x Louis P-red | 414 | 533 | 951 | 107 | VMO Holsteins |
| 3STAR Olde Shari Red | Simply-Red x Rammstein Red | 414 | 528 | 1031 | 106 | 3STAR Genetics, Oldeniel, van |
| Broeklander Angela 4-Red 21 | Mask Red x Rubels-Red | 414 | 556 | 1248 | 106 | VEEHOUDERIJ BROEKLANDEN VOF |
| BRECHTJE 90 | Borax-Red x Launch PP Red | 412 | 497 | 1101 | 108 | HUITEMA-BROUWER |
| 3STAR OH Kaby P Red | Simply-Red x Globed P | 404 | 447 | 1202 | 102 | 3STAR Genetics, Melkveebedrijf De Oosterhof |
| DELTA BONFIRE | Sino P x Warren P RF | 403 | 638 | 1093 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Beerzedal HiPo S Bonnie Red | Sweet RDC x Mask Red | 403 | 622 | 944 | 102 | BEERZEDAL HOLSTEINS VOF, HiPo Genetics |
| LIMKE 97 | Borax-Red x Jacuzzi-Red | 402 | 512 | 1177 | 104 | HARTMAN CV |
| Poppe Fienchen 2693 P Red | CR 7 P Red x Rammstein Red | 402 | 517 | 1253 | 105 | Poppe Holsteins |
| PH NINTE 2 | Firestone-Red x Rovelli Red | 401 | 532 | 1113 | 109 | PARK HOEVE |
| Sterk Bora Ida Red | Borax-Red x Jort Red | 401 | 489 | 1273 | 103 | Sterken |
| MARINA 249 | Seducer P-Red x Wingstar-Red | 401 | 480 | 1151 | 110 | BOLSCHER |
| MASSIA 4387 | Universe P RDC x Woody | 399 | 605 | 1013 | 104 | DEE-VOORSLUIJS |
