Op de Genomics pagina's zijn zo veel mogelijk beschikbare indexen te vinden van zowel stieren als vrouwelijke dieren. Deze worden na elke indexdraai (van april, augustus en december) gepubliceerd. De lijst met Amerikaanse fokwaarden van Europese vrouwelijke dieren wordt elke maand aangevuld. Bij de NVI-fokwaarden worden de vrouwelijke dieren al enige tijd voor de indexdraai door CRV geselecteerd, dus er kunnen jonge dieren of dieren die recent een fokwaarde hebben gekregen missen. Heeft u vragen of mist u een dier, neem dan contact met ons op.
| Naam | Afstamming | GTPI | NM | PL | PTAT | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GO-FARM BRITTANY ET | Mican x Thorson | 3595 | 1064 | 5.1 | 1.67 | Italian owned |
| GO-FARM BRITTEN ET | Mican x Altawoodside | 3594 | 1038 | 6.8 | 1.48 | Italian owned |
| CRISTELLA ALGREN ET | Mican x Percival | 3516 | 983 | 4.6 | 1.13 | Italian owned |
| CRSITELLA KLELIA | Mican x Thorson | 3512 | 1127 | 5.5 | 0.69 | Italian owned |
| DG Babs | Day Trip x Captain | 3503 | 1194 | 5.2 | -0.13 | Diamond Genetics, NLD |
| CRISTELLA AMIANTA ET | Mican x Captain | 3501 | 889 | 2.4 | 1.80 | Italian owned |
| CRSITELLA ALIBI ET | Mican x Percival | 3495 | 1000 | 5.1 | 0.79 | Italian owned |
| 627180107-ET | Hi-Pace x Banzai | 3492 | 903 | 3.6 | 1.56 | Hul-Stein, NLD |
| DG KENSI | Hi-Pace x Raiton | 3489 | 998 | 4.8 | 1.16 | Diamond Genetics, NLD |
| CRISTELLA ANZEA | Hi-Pace x Thorson | 3483 | 934 | 3.3 | 1.33 | Italian owned |
| DG DORIEN | Hi-Pace x Powerhouse | 3478 | 1060 | 4.5 | 0.43 | JONGBLOED AGRO BV |
| DG DAYLEY | Hi-Pace x Powerhouse | 3478 | 1060 | 4.5 | 0.43 | JONGBLOED AGRO BV |
| CRISTELLA ANKRAT | Hi-Pace x Kahn | 3474 | 880 | 3.8 | 1.66 | Italian owned |
| DG CEYLAU 4179 | Mclaurin x Captain | 3473 | 866 | 2.4 | 1.46 | Diamond Genetics, NLD |
| Koepon Mingle Range 514 | Mingle x Sheepster | 3472 | 930 | 4.0 | 0.71 | Koepon Genetics |
| 3706 | Sheepster x Captain | 3471 | 997 | 4.3 | 1.13 | Spanish owned |
| SOMADAS MICAN ZYZOU ET | Mican x Cumulus | 3468 | 1128 | 6.2 | 0.18 | Somadas, Spain |
| CRISTELLA ALGARVE ET | Mican x Percival | 3466 | 928 | 4.2 | 1.22 | Italian owned |
| GAH AZTEQUE | Hi-Level x Peregrine | 3463 | 984 | 2.9 | 1.47 | FRENCH OWNED |
| DG BAYLA | Day Trip x Captain | 3461 | 1089 | 5.4 | 0.21 | Diamond Genetics, NLD |
| GO-FARM BECKY ET | Mican x Thorson | 3461 | 1086 | 5.4 | 0.37 | Italian owned |
| Glind Holsteins High Lily | Hi-Note x Lambeau | 3460 | 907 | 3.0 | 1.21 | CRV |
| DELLAROSSA MICAN LIGAN | Mican x Captain | 3459 | 1027 | 5.2 | 0.96 | Italian owned |
| CRISTELLA AMANDA ET | Ripcord x Pazzle | 3456 | 991 | 4.3 | 0.67 | Italian owned |
| CHORUSIC DOMINANCE DAVISKA 94 | Dominance x Captain | 3453 | 1172 | 4.0 | -0.16 | Czech owned |
| Beerzedal HiPo Mn Meike P | Mican x Perfect-P | 3453 | 954 | 5.1 | 1.27 | Beerzedal Holsteins, HiPo Genetics |
| 5097 | Hi-Note x Sheepster | 3451 | 981 | 4.8 | 0.72 | SPAIN OWNED |
| 5110 | Fargo x Sheepster | 3451 | 971 | 4.1 | 1.03 | SPAIN OWNED |
| CRISTELLA ANN ET | Mican x Thorson | 3451 | 951 | 2.8 | 0.80 | Italian owned |
| N.N. | Mican x Parfect | 3451 | 880 | 3.7 | 1.43 | UK owned |
| GO-FARM BEKY ET | Sheepster x Captain | 3448 | 1034 | 5.8 | 0.57 | Italian owned |
| 3STAR OH Lima | Sheepster x Altawheelhouse | 3446 | 963 | 4.9 | 1.22 | 3STAR Genetics, Melkveebedrijf De Oosterhof |
| N.N. | Alcatraz x Mendel-P | 3446 | 891 | 2.9 | 1.10 | UK owned |
| Hul-Stein Chickie | Effective x Momento | 3444 | 1021 | 4.3 | 0.49 | Hul-Stein |
| Zandenburg Fargo Hispanja | Fargo x Sheepster | 3444 | 944 | 5.3 | 1.01 | Zandenburg Holsteins |
| CRISTELLA ALVISE ET | Mican x Captain | 3443 | 1042 | 4.3 | 0.81 | Italian owned |
| DG HISKE | Sheepster x Esquire | 3443 | 903 | 4.8 | 1.43 | Diamond Genetics, NLD |
| SOMADAS HI-PACE RANGE ET | Hi-Pace x Cumulus | 3440 | 997 | 4.7 | 1.05 | Somadas, Spain |
| GO-FARM BRIXEN ET | Mican x Thorson | 3439 | 1047 | 4.4 | 0.84 | Italian owned |
| M&M KALLY | Mican x Cumulus | 3439 | 1000 | 3.3 | 1.01 | Portuguese OWNED |
| CRISTELLA KABRAL ET | Mican x Thorson | 3439 | 954 | 4.1 | 0.97 | ITALIAN OWNED |
| GO-FARM BRIGIDA | Giant x Captain | 3439 | 887 | 3.3 | 1.36 | Italian owned |
| VDV KISS STELZ | Hi-Note x Powerhouse | 3437 | 875 | 2.4 | 0.52 | VEGT |
| CRISTELLA KOMBA | Mican x Cashback | 3436 | 1074 | 4.6 | 0.30 | Italian owned |
| 100751506297-ET | Mystery x Kong | 3436 | 1072 | 4.6 | 0.91 | UK owned |
| CRISTELLA ALGIDA | Hi-Note x Percival | 3436 | 879 | 3.1 | 1.46 | Italian owned |
| Danhof Nonchalant Cashcow | Nonchalant x Powerstar | 3435 | 1025 | 4.1 | 1.63 | German owned |
| Hul-Stein Contigo | Fargo x Momento | 3435 | 1011 | 5.3 | 0.56 | Hul-Stein |
| S.J.K 7787 | Sheepster x In Our World | 3435 | 929 | 4.6 | 1.08 | SJK Holstein, NLD |
| MOLINO MICAN HELLY | Mican x Parfect | 3434 | 920 | 4.3 | 1.28 | Italian owned |
| Naam | Afstamming | GNVI | INET | LVD | Ext | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wkf Muller Moniek 2 RDC | Altamuller x Mask Red | 468 | 761 | 991 | 105 | WKF Holsteins, Fonkert |
| 3STAR Mireille | Argentum x Figaro | 454 | 611 | 1057 | 107 | 3STAR Genetics |
| Delta Nina PP RDC | Splendor-P-Rc x Primetime PP Red | 449 | 521 | 1154 | 109 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 3STAR Amber 6000 PP RDC | Strand PP x Skat P RDC | 448 | 608 | 1108 | 107 | 3STAR Genetics, Brugman Holsteins |
| TIGERWOODS LUKA | Tigerwoods x Encourage | 443 | 650 | 1354 | 104 | MENSVOORT |
| Koepon Rolf Range 479 RDC | Rolf-P *RC x Redlea RDC | 440 | 667 | 1085 | 102 | Koepon Genetics |
| JANITY 1 | Soundbite RF x Boreso | 439 | 659 | 1062 | 107 | VROEGE |
| VALENTIEN | Enclave x AltaPowerbuck | 437 | 700 | 1251 | 107 | DEN HERDERSHOF COMMVLO |
| 3STAR OH Maxi P RDC | Rolf-P *RC x Cumulus | 436 | 487 | 1208 | 100 | Melkveebedrijf De Oosterhof, 3STAR Genetics, Scholten, W., GenHotel |
| DELTA HARMPJE 2 | Segway P x Surfer P | 433 | 552 | 963 | 100 | VRIES |
| DELTA BELLY | ECONOMY x Warren P RF | 433 | 628 | 881 | 103 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Karen 5499 RDC | Eeyore x Rammstein Red | 431 | 776 | 903 | 103 | HEMMINK-FREDERIKS |
| Omega x Trooper | 428 | 884 | 669 | 110 | ROZEMA-VD VEEN | |
| Dykster 3STAR Claset RDC | Setlur RDC x Skat P RDC | 426 | 585 | 1251 | 106 | Dykster Holsteins, 3STAR Genetics |
| HULLEN 216 | KEEN x Eloy RDC | 425 | 533 | 1173 | 109 | SCHOENAKER |
| 2752 | Vivify x AltaPowerbuck | 425 | 547 | 1238 | 106 | SCHOUTENHOEF COMMVLO |
| Hul-stein Blacky P RDC | Topic PP RC x Mask Red | 422 | 570 | 811 | 103 | Hul-Stein, Roskam |
| Dykster 3STAR Claxilur | Setlur RDC x Skat P RDC | 421 | 654 | 1132 | 106 | Dykster Holsteins, 3STAR Genetics |
| 3STAR Lisanne P | Argentum x Strong P | 420 | 676 | 1096 | 109 | 3STAR Genetics, Brugman |
| DELTA JELTSJE | VH Sitron x Appetizer RDC | 419 | 689 | 797 | 104 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| WKF Harmony Malou 2 | Harmony x Revolution | 418 | 660 | 1083 | 101 | WKF Holsteins, Fonkert |
| Lin-Horst Moncherry 30 | Statement RF x Fair Play P | 414 | 617 | 764 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| GONDA 67 | Statement RF x Marpon | 412 | 528 | 986 | 104 | KOE & KOE VOF |
| DELTA JOPLIN | Statement RF x Appetizer RDC | 412 | 439 | 943 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Lin-Horst Moncherry 33 | Tigerwoods x Fair Play P | 411 | 519 | 1242 | 106 | MALESTEIN-VAN DE VEEN |
| RIETJE 846 | Altamaximino x BLISS | 410 | 626 | 860 | 102 | SCHIMMEL |
| DELTA NAKATOMI | Real Syn x Sunrise | 408 | 647 | 829 | 107 | CRV |
| VMO 3STAR Rina 5 RDC | Shield RDC x AltaAlanzo | 406 | 518 | 1241 | 101 | 3STAR Genetics, VMO Holsteins, Mts. Veenhouwer-Mulder |
| DELTA ELOISE | Surfer P x Camus | 405 | 562 | 1377 | 105 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Dykster 3STAR Arma | Magello x Arizona | 404 | 631 | 932 | 104 | Dykster Holsteins, 3STAR Genetics |
| 3STAR OH Marelli | Magello x Powerstar | 404 | 666 | 896 | 101 | Melkveebedrijf De Oosterhof, 3STAR Genetics |
| 3STAR Poppe Gerry | VH Sitron x Precision | 404 | 627 | 755 | 104 | 3STAR Genetics, Poppe Holsteins |
| Hul-Stein Sweet Tilly | Thriller x Porter | 404 | 664 | 902 | 94 | Hul-Stein, NLD |
| MIEN 3557 | Omega x Appetizer RDC | 403 | 703 | 491 | 106 | MTS MEIJER B.H.G. EN STEVELINK |
| Zandenburg Hardin Fabiola | Hardin x Figaro | 403 | 614 | 878 | 100 | Zandenburg Holsteins |
| LOUISE 649 | Woody x Rioaveso | 403 | 585 | 784 | 104 | SPITHOVEN |
| Wkf Melania 4 RDC | Sirius P x Gladius | 402 | 652 | 1056 | 104 | WKF Holsteins |
| Beeze Oldleus Marly | Tigerwoods x Precision | 399 | 574 | 1010 | 105 | Beeze Holsteins |
| SANDRA 97 | Fibuna x Amuse | 399 | 524 | 1064 | 110 | RIET |
| Diepenhoek Napoli 3 | Sixx P x Precision | 398 | 606 | 1005 | 107 | Diepenhoek Holsteins |
| ZURRIK ET 4698 | Boyan x Vulcano P | 398 | 561 | 748 | 104 | HAPPEN-VAN DEN BROEK |
| FEE 3 | Tigerwoods x Warren P RF | 397 | 630 | 1110 | 101 | KASTEREN |
| WKF Muller Moniek 1 | Altamuller x Mask Red | 396 | 686 | 773 | 103 | WKF Holsteins, Fonkert |
| WKF RS Malissa 2 | Real Syn x Revolution | 396 | 491 | 1059 | 104 | WKF Holsteins |
| Hul-Stein Dancer | Altamacario x Altaseverus | 396 | 612 | 780 | 103 | Hul-Stein, NLD |
| KAMPJES THILDA | Rockwell x Encourage | 394 | 451 | 1042 | 105 | ITTERSUM-PLETTE |
| VH Sitron x Harrisenna | 394 | 696 | 808 | 98 | VAN DER MIJNSBRUGGE GUY | |
| DELTA MAGREET | Tigerwoods x Rohirim | 394 | 392 | 1250 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Koepon Simply Gracie 9 RDC | Simply-Red x Tricky Red | 394 | 592 | 859 | 103 | Koepon Genetics |
| Dykster 3STAR Rivaro | Rome x Rainow | 394 | 464 | 1170 | 102 | 3STAR Genetics, Alsgårds Lantbruk, Dykster Holsteins |
| Naam | Afstamming | GNVI | INET | LVD | Ext | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3STAR HWH Bibby Red | Simply-Red x Rammstein Red | 470 | 764 | 1109 | 106 | 3STAR Genetics, HWH Holsteins, Visstein Holsteins |
| Topspeed Festa P Red | Rolf-P *RC x Trumpet-Red | 464 | 474 | 1272 | 101 | Topspeed Red-Wigboldus |
| DELTA JOHANNE | Rustic-Red x Primetime PP Red | 454 | 510 | 1235 | 118 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| SUZIE | Rustic-Red x Boreso | 443 | 497 | 1151 | 110 | IPEREN |
| Range 111 Red | Mask Red x Freestyle-Red | 441 | 548 | 1351 | 106 | TEN HOLTE |
| Diepenhoek Sharon 7 Red | Elevate x Cartoon P Red | 436 | 512 | 1330 | 102 | Diepenhoek Holsteins, Adriaans |
| DELTA JIP P | Steadfast P-Red x Boreso | 434 | 418 | 1098 | 111 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Zandenburg Simply Fabiola Red | Simply-Red x Mask Red | 430 | 677 | 1109 | 100 | Zandenburg Holsteins |
| Koepon Reality Doma 100 Red | Reality*Rc x Ranger-Red | 427 | 651 | 1346 | 105 | Koepon Genetics |
| 3STAR AS Sunsim Red | Simply-Red x Cartoon P Red | 421 | 515 | 1362 | 102 | Alsgårds Lantbruk, 3STAR Genetics |
| Koepon Simply Range 434 Red | Simply-Red x Arizona | 419 | 724 | 922 | 107 | Koepon Genetics |
| Koepon Simply Range 436 Red | Simply-Red x Fred Red P | 419 | 653 | 1172 | 105 | Koepon Genetics |
| LIEKE 143 | Cream P x Borax-Red | 417 | 698 | 696 | 102 | VERSTEDEN |
| DELTA MEAU | Cream P x Appetizer RDC | 417 | 663 | 648 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 3STAR Olde Shine Red | Simply-Red x Rammstein Red | 415 | 637 | 1389 | 103 | 3STAR Genetics, Oldeniel, van |
| DELTA GRYTSJE | Splendor-P-Rc x Primetime PP Red | 412 | 345 | 1082 | 113 | AERTS & CO |
| De Wet 118 P Red | Steadfast P-Red x Rammstein Red | 410 | 476 | 1059 | 107 | H2 MILK VOF |
| De Oosterhof 3STAR Miny Red | Simply-Red x Rammstein Red | 410 | 514 | 1164 | 102 | Melkveebedrijf De Oosterhof, 3STAR Genetics |
| Poppe Fienchen 2693 P Red | CR 7 P Red x Rammstein Red | 408 | 539 | 1213 | 105 | Poppe Holsteins |
| Sterk Bora Ida Red | Borax-Red x Jort Red | 407 | 496 | 1272 | 103 | Sterken |
| 3STAR Olde Shari Red | Simply-Red x Rammstein Red | 406 | 532 | 923 | 106 | 3STAR Genetics, Oldeniel, van |
| Poppe Rosalyn Red | Pamaze Red x Mask Red | 405 | 502 | 1091 | 105 | Poppe Holsteins, Poppe |
| VMO Lisa 9012 P Red | CR 7 P Red x Louis P-red | 404 | 528 | 832 | 105 | VMO Holsteins, Mts. Veenhouwer-Mulder |
| Beerzedal HiPo S Brenda Red | Sweet RDC x Mask Red | 403 | 629 | 875 | 104 | ZVE, |
| De Oosterhof 3STAR July Red | CR 7 P Red x Star P RDC | 402 | 395 | 1295 | 107 | Melkveebedrijf De Oosterhof, 3STAR Genetics |
| Poppe Roxy Red | Pamaze Red x Mask Red | 398 | 570 | 1243 | 107 | Poppe Holsteins, Poppe |
| SUSANNA 420 | Primetime PP Red x Firestone-Red | 398 | 449 | 947 | 112 | LOON-VAN WIJGERDEN |
| DINA | Polestar -P-Rc x Bearcat | 397 | 507 | 899 | 112 | KUYLAARS |
| DELTA ADDY | Primetime PP Red x Gladius | 396 | 488 | 1001 | 109 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| N.N. | Borax-Red x Mauro-Red | 396 | 470 | 894 | 110 | HERTELEER MARC |
| KOOSJE 195 | Borax-Red x Firestone-Red | 395 | 500 | 1065 | 104 | GROENESTEGE |
| KP ELLA | LORENZO P-RED x Rammstein Red | 395 | 503 | 1009 | 106 | KUYLAARS |
| LIMKE 97 | Borax-Red x Jacuzzi-Red | 394 | 513 | 1085 | 104 | HARTMAN CV |
| N.N. | Rammstein Red x Eloy RDC | 393 | 587 | 821 | 107 | CLAEYS ARVID |
| Rammstein Red x Eloy RDC | 393 | 587 | 831 | 107 | CLAEYS ARVID | |
| DELTA TILLIE | Bridge P-Red x Imperial-Red | 392 | 408 | 1070 | 110 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| Poppe Kanu 3988 P Red | Fitter PP x Mask Red | 391 | 597 | 1104 | 104 | Poppe Holsteins |
| JANTINA 464 | Party-P Red x Redlea RDC | 391 | 471 | 1063 | 107 | STURKENBOOM |
| MORONGO 653 | Topic PP RC x Endless RDC | 391 | 597 | 631 | 108 | BRUMMEL |
| Koepon Simply Range 492 Red | Simply-Red x Zoar | 389 | 611 | 1014 | 106 | Koepon Genetics |
| MASSIA 4386 | Universe P RDC x Woody | 389 | 898 | 677 | 105 | DEE-VOORSLUIJS |
| ALIE 281 | Borax-Red x Launch PP Red | 389 | 432 | 1152 | 108 | LIEFTINK-HASSELO |
| ANNAMARIA 1 | Shield RDC x STEADY P | 388 | 610 | 906 | 108 | |
| PH NINTE 2 | Firestone-Red x Rovelli Red | 388 | 523 | 1067 | 108 | PARK HOEVE |
| Poppe Rolien Red | Pamaze Red x Mask Red | 387 | 521 | 1155 | 106 | Poppe Holsteins, Poppe |
| Gastelsveer Wincke 1 Red | Borax-Red x Resistor | 387 | 449 | 1047 | 107 | Merrienboer, A. van |
| JOZIE 1 | LORENZO P-RED x Primetime PP Red | 386 | 379 | 966 | 114 | BRUINSMA |
| MARTHA 112 | Primetime PP Red x Firestone-Red | 386 | 525 | 1019 | 111 | VAN RAAIJ |
| MASSIA 4387 | Universe P RDC x Woody | 386 | 615 | 969 | 105 | DEE-VOORSLUIJS |
| RENATE 206 | Kingdom PR x Resistor | 385 | 377 | 1038 | 108 | HEUVEN |
Deze week is het index week. In veel landen komen de nieuwste cijfers van dinsdag tot donderdag beschikbaar. Zodra er nieuwe indexen beschikbaar zijn, zullen deze zo spoedig mogelijk aan deze GenHotel pagina toegevoegd worden.
PROOFS THE NETHERLANDS / FOKWAARDEN NEDERLAND (december 2025)
- 01. NVI B&W (national - proven)
- 02. NVI R&W (national - proven)
- 03. NVI R&W (interbull - proven)
- 04. NVI B&W (interbull - proven)
- 05. GNVI B&W (interbull - genomic)
- 06. GNVI R&W (interbull - genomic)
- 07. (G)NVI B&W (interbull - combined)
- 08. (G)NVI R&W (interbull - combined)
- 09. (G)NVI Polled B&W
- 10. (G)NVI Polled R&W
More info: CRV
PROOFS GERMANY / FOKWAARDEN DUITSLAND (december 2025)
- 11. RZG B&W (national - proven)
- 11A. RZ€ B&W (national - proven - economical)
- 12. RZG R&W (national - proven)
- 12A. RZ€ R&W (national - proven - economical)
- 13. RZG B&W (national - proven - high reliable)
- 13A. RZG B&W (national - proven - high reliable - economical)
- 14. RZG R&W (national - proven - high reliable)
- 14A. RZG R&W (national - proven - high reliable - economical)
- 15. RZG B&W (interbull - proven)
- 16. RZG R&W (interbull - proven)
- 17. GRZG B&W (national - genomic)
- 17A. GRZ€ B&W (national - genomics - economical)
- 18. GRZG R&W (national - genomic)
- 18A. GRZ€ R&W (national - genomics - economical)
- 19. GRZG B&W (interbull - genomic)
- 20. GRZG R&W (interbull - genomic)
More info: VIT
PROOFS USA / FOKWAARDEN VS (december 2025)
- 21. TPI (national - proven)
- 22. TPI (interbull - proven)
- 23. GTPI (international - polled)
- 24. GTPI (interbull - genomic)
- 25 GTPI list of bulls with a NAAB code
More info: Holstein USA
PROOFS CANADA / FOKWAARDEN CANADA (december 2025)
More info: Canadian Dairy Network
PROOFS SPAIN / FOKWAARDEN SPANJE (december 2025)
- 29. ICO (national - proven - Spain owned bulls)
- 29A. ICO (interbull - proven)
- 30. ICO (national - genomic)
- 30A. ICO (interbull - genomic)
More info: Conafe
PROOFS VIKING (DEN, SWE & FIN) / FOKWAARDEN VIKING (december 2025)
More info: NAV - Nordic Cattle Genetic Evaluation
PROOFS ITALY / FOKWAARDEN ITALIË (december 2025)
- 33. PFT (national - proven)
- 33B. PFT (internationaal - proven)
- 34. GPFT (national - genomic)
- 34B. PFT (international - genomics)
More info: Anafi
PROOFS SWITZERLAND / FOKWAARDEN ZWITSERLAND (december 2025)
- 35. gISET B&W
- 36. gISET R&W
- 37. gISET Red Carrier
- 38. gISET (all)
- 39. ISET Interbull (proven)
- 40 ISET Swiss (national - proven)
More info: Swiss Herdbook / Holstein Switzerland
PROOFS FRANCE / FOKWAARDEN FRANKRIJK (december 2025)
More info: Prim'Holstein France
PROOFS UK / FOKWAARDEN UK (december 2025)
- 42. PLI (available holsteins bulls)
- 43. GPLI (available holstein genomic young sires)
- 44. PLI (top international holstein bulls)
More info: AHDB Dairy
Nederlands
Engels