Vorige
Exterieur Nieuws
Volgende

Jaarstatistieken: exterieur

De hoogste gemiddelde exterieurscore is voor Bons-Holsteins met een gemiddelde van 87.7 punten over 15 ingeschreven vaarzen. De vaarzen bij Giessen Holsteins kwamen dit jaar tot een gemiddelde van 86.9 punten algemeen voorkomen. Overige GenHotel leden met hoge gemiddelden zijn Holbra Holsteins (85.7), Huntje Holsteins (85.5), De Sanderij (85.3) en Drouner Holsteins (85.3). Opvallend zijn ook de scores van Koepon Genetics (84.9; 62 vaarzen), Willem’s Hoeve Holsteins (84.8; 43 vaarzen) en Barendonk Holsteins (84.8; 31 vaarzen) te noemen. Die alle drie hoge gemiddelden weten te behalen op basis van een groot aantal ingeschreven vaarzen.

De top 25

# eigenaar # FR TY UI BE av 
1 Bons - Holsteins, Ottoland 15 87,5 87,4 87,7 87,3 87,7
2 T. van Vliet, Nieuwlande 14 86,5 86,0 87,2 87,1 86,9
3 Mts. J.W. + G.J.W. Steegink-van den... 6 86,3 86,5 87,7 85,7 86,7
4 H G J van Driel, Hedel 9 85,9 84,9 87,3 86,4 86,7
5 Mts J en I Jacobi, Garyp 6 86,0 85,7 86,8 86,3 86,5
6 McJm+Gam Goesten-Pullen, Hedel 21 86,2 86,4 86,3 86,7 86,5
7 F S I M Krol, Boekel 25 86,3 86,2 86,4 86,3 86,4
8 Mts van Dijk de Bruin, Giessenburg 11 86,7 86,0 87,1 84,2 86,3
9 Vink Genetics, Ottoland 20 86,8 85,8 86,3 85,3 86,2
10 M V Verdoold, Ouderkerk Ad Yssel 35 86,7 86,0 85,8 85,7 86,2
11 M. van der Eijk, Twisk 12 86,8 87,3 85,9 84,8 86,1
12 G M J de Groot, Tienhoven Zh 5 85,8 85,2 86,6 85,2 86,0
13 C en Gg en Wm van der Ploeg, Grou 11 87,4 86,3 86,2 84,2 86,0
14 Mts Talsma, Wergea 8 86,6 86,6 85,8 85,4 86,0
15 J Aantjes, Streefkerk 5 86,4 86,4 85,8 84,4 86,0
16 A Barendregt, Kommerzyl 7 85,4 86,9 85,6 85,9 85,9
17 Mts van Rijn, Cothen 20 85,3 85,8 84,7 86,3 85,9
18 Mts JMJ + WJ Stolwijk, Bedum 16 86,1 84,7 86,3 85,4 85,8
19 Mts G J+A W Holmer-Hesselink, Laren... 22 86,2 86,1 86,1 84,6 85,7
20 Vof de Bruin, Giessenburg 18 85,8 85,4 84,8 86,0 85,7
21 J. de Vries, Boijl 28 86,4 86,4 84,3 86,3 85,7
22 M+S+P Vries, Ny Beets 7 85,6 85,4 86,4 83,9 85,6
23 Moerhoeve Holsteins, St Michielsgestel 13 84,9 84,8 86,0 85,5 85,6
24 C G de Jong, Noordeloos 9 86,9 86,2 83,9 86,3 85,6
25 Mts JH Oudenampsen en EH Ruiterkamp... 13 85,3 84,8 86,2 84,6 85,5


Roodbont

De “roodbonte” lijst wordt aangevoerd door Moerhoeve Holsteins en De Tienmorgen Holsteins die beide een gemiddelde van exact 86 punten laten noteren. Hoge scores worden ook behaald door GenHotel leden Bacchus Holsteins (85.8; #5) en Werler Holsteins (85.7; #6). Hoge scores zijn er ook voor de roodbonte vaarzen van Caudumer Holsteins, Molenkamp Holsteins en Huntje Holstein die gemiddelde 85.3 punten scoren. Opvallend bij roodbont is opnieuw de gemiddelde score bij Barendonk Holsteins waar de 43 ingeschreven roodbonte vaarzen goed waren voor een gemiddelde van 85.2 punten.

# eigenaar # FR TY UI BE av 
1 Moerhoeve Holsteins, St Michielsgestel 7 86,1 85,4 86,3 84,9 86,0
2 De Tienmorgen Holsteins, Beers Nb 11 87,0 85,9 84,7 86,3 86,0
3 Mts. J.W. + G.J.W. Steegink-van den... 24 86,1 85,6 86,4 84,8 85,9
4 J Puttenstein, Kamperveen 16 85,9 85,2 86,1 85,3 85,8
5 J.W.M.F. van den Braak en C.A.M. va... 5 84,8 85,8 86,0 85,6 85,8
6 J. Werler, Vaassen 6 86,5 84,8 84,5 86,3 85,7
7 Melkveebedrijf Kossinkhoeve, Winter... 5 84,8 85,6 85,6 85,8 85,6
8 V.O.F. Beulink, Hengelo Gld 7 86,3 84,7 85,0 86,0 85,6
9 VOF Schrijver, Terwolde 18 85,7 85,9 86,2 83,8 85,5
10 J Reijlink-Boomkamp, Markelo 6 86,5 86,7 86,0 84,2 85,5
11 Van der Kolk Melkvee VOF, Wierden 17 85,5 84,9 86,2 84,5 85,4
12 Hj en G Pinkert-Burgers, Markelo 8 85,3 84,6 85,5 85,6 85,4
13 Mts Gj+Dem Hinsenveld-Guns, Almelo 19 86,3 85,6 84,6 85,8 85,4
14 Mts SH en T Haytema De Groot, Koudum 13 84,5 85,7 86,5 83,9 85,3
15 Melkveebedrijf van Wichen, Maasbommel 9 85,2 84,2 86,2 84,4 85,3
16 Mts JH Oudenampsen en EH Ruiterkamp... 12 85,9 85,4 84,8 85,9 85,3
17 VOF P en A Grin, Biddinghuizen 5 84,6 84,2 86,4 83,2 85,2
18 BA+SJM Kampkuiper-Sand, Almelo 9 85,7 84,2 86,0 84,4 85,2
19 Barendonk Holsteins Vof, Beers Nb 43 85,9 85,0 85,4 84,2 85,2
20 Melkveebedrijf Fam te Selle, Winter... 5 85,4 84,2 85,4 84,6 85,2
21 Lucky Holsteins, Noordwolde Fr 5 86,8 84,2 83,0 86,6 85,2
22 Mts G + A Vosman-ter Harmsel, Rijssen 14 84,9 83,6 85,1 85,9 85,0
Vorige
Exterieur Nieuws
Volgende