Inspectie Riethil Holsteins

Newhouse Sneeker 422 VG-87
Bedrijfsinspectie bij Riethil Holsteins leverde prima resultaten op. Zo werd Supersire dochter Riethil Wilma ingeschreven met VG-85. Met een lactatiewaarde van 123+ is zij op dit moment de hoogste producerende koe bij Riethil Holsteins. Haar afstamming voert helemaal terug op Welcome Ramos Wilma VG-85, een volle zus van Welcome Radon.
Newhouse Sneeker 422
Aankoop van embryo’s via het K&L Embryoprogramma heeft Riethil Holsteins bepaald geen windeieren gelegd. Maar liefst 3 Banesto dochters afkomstig uit dit programma werden ingeschreven. Riethil K&L Sneakers was goed voor VG-86 en haar volle zussen Riethil K&L Snickers en Sneek kregen beiden VG-85. Hun moeder is Newhouse Sneeker 422, de met VG-87 ingeschreven Stol Joc dochter uit Newhouse Sneeker 247 VG-89 (O Man).
| NAME | SIRE | DAM | COL | LA | FR | DS | MS | FL | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day Light | Hills-Day | Raindrop | Z | 2 | 86 | 87 | 86 | 83 | 86 |
| Sjoukje 364 | Danno | Sjoukje 347 | Z | 1 | 82 | 85 | 87 | 87 | 86 |
| Sneakers | Banesto | Sneeker 422 | Z | 1 | 85 | 87 | 86 | 85 | 86 |
| Wilma | Supersire | Wila | Z | 1 | 87 | 86 | 85 | 83 | 85 |
| Sjoukje 365 | Danno | Sjoukje 348 | Z | 1 | 85 | 86 | 85 | 83 | 85 |
| Snickers | Banesto | Sneeker 422 | Z | 1 | 85 | 83 | 86 | 85 | 85 |
| Island P RDC | Kanu P | Islandwave | Z | 1 | 87 | 85 | 87 | 81 | 85 |
| Rita 3 | Charityman | Rita 2 | Z | 1 | 84 | 85 | 86 | 84 | 85 |
| Sneek | Banesto | Sneeker 422 | Z | 1 | 86 | 83 | 86 | 82 | 85 |
Nederlands
Engels