Vorige
Exterieur Nieuws
Volgende

Inspectie Koepon Genetics

Inspectie bij Koepon Genetics leverde gisteren uitstekende resultaten op. 43 zwartbonte vaarzen werden ingeschreven met een gemiddelde van 84.3 punten algemeen voorkomen en 1 roodbonte vaars, Koepon Olym Classy 207 (Olympian x Koepon Snow Classy 92), was goed voor VG-86. Mede door een aantal nieuwe excellente koeien bedraagt het bedrijfsgemiddelde bij Koepon nu 85.2 punten over 289 ingeschreven dieren.

Excellenten

Drie koeien werden ingeschreven met Excellent en nog eens 4 waren goed voor VG-89. De hoogste was de 3e kalfs Krunch dochter Koepon Kru Esmonique EX-91 die uit de Weelder Esmonique tak van de Delta Esmeralda familie stamt. Goed voor EX-90 was Koepon Book Claudia 19, een 5e kalfs Bookem dochter uit Koepon Shot Claudia VG-89 (Shottle x Tirsvad Luke Classic familie).
De derde met excellent ingeschreven koe is Koepon Epic Regenia 109 EX-90, de reserve kampioene van de Groninger Rundvee Show 2018. Regenia 109 is ook een zeer belangrijke fokkoe voor Koepon Genetics. Ze is bijvoorbeeld de moeder van de zeer populaire Balisto dochter Koepon Bal Regenia 156 op haar beurt de moeder van Koepon Amu Regenia 245 (+161 GRZG / +327 GNVI) en Koepon M P Regenia 244 P RDC (+155 GRZG / +256 GNVI).


Koepon Kru Esmonique EX-91

Silver

Een stier waarvan de dochters het uitstekend doen bij Koepon Genetics is Seagull-Bay Silver. Zijn 6 dochters waren goed voor een gemiddelde van 85.2 punten en twee daarvan waren goed voor VG-87. Peak Mov Silver 8628 VG-87 is een Silver dochter uit A-L-H Moviemax VG-85, een O-Style dochter die net als Silver terugvoert op Wesswood-HC Rudy Missy EX-92.
De andere met VG-87 ingeschreven Silver dochter is Koepon Slvr Madison 10 VG-87. Haar moeder is de hoog productieve Garret dochter Willsbro Garrett S Madison die via de GenHotel Selection Sale verkocht is aan Koepon Genetics. Deze Garrett S Madison wordt voorspeld op 19.428 kg melk in haar tweede lactatie.

Wilder Mond

De eveneens met VG-87 ingeschreven Supershot dochter Wilder Mond is via de eerste German Selection Sale verkocht aan Koepon Genetics. Haar moeder is een VG-86 Picanto dochter uit Wilder Meta VG-86 (Shamrock). Mond is heeft een Hologram zoon bij Alta en haar Hologram dochter, Koepon Hologr Mond 1 P, is gecontracteerd voor embryo’s door een Duitse KI. Haar Mission P dochter K&L MS Moni P is met +162 GRZG een van de hoogste hoornloze dieren wereldwijd en daarnaast heeft ze ook nog zeer interessante Kerrigan dochters; Wilder Moncherry (+343 GNVI / +2664 GTPI / +153 GRZG) & Wilder Movie (+159 GRZG / +2660 GTPI).

Name Sire Dam Col La FR DS MS FL TOT
Kru Esmonique  Hammer-Creek Fred Krunch Weelder Esmonique 20 Z 3 90 90 91 91 91
Book Claudia 19  De-Su 521 Bookem Koepon Shot Claudia 9 Z 5 92 91 88 90 90
Epc Regenia 109 Genervations Epic Koepon Mano Regenia 73 Z 4 89 88 93 89 90
Mogl Ebeltje 32  Mountfield Ssi Dcy Mogul Koepon Ross Ebeltje 11 Z 4 89 88 89 90 89
Epic Claudia 27  Genervations Epic Koepon Mano Claudia 17 Z 4 85 89 92 87 89
Mogl Classy 155  Mountfield Ssi Dcy Mogul Koepon Expl Classy 103 Z 3 87 88 89 92 89
Krch Classy 170  Hammer-Creek Fred Krunch Koepon Plan Classy 62 Z 3 88 90 90 87 89
Alc Regenia 120  Hunsberger Alchemy Koepon Col Regenia 37 Z 4 87 86 89 87 88
Wilder Mond  Cogent Supershot Wil Marta 122 Z 1 88 89 89 82 87
Mov Silver 8628  Seagull-Bay Silver A-L-H Moviemax Z 1 86 86 89 84 87
Pepp Classy 25  Delaberge Pepper Koepon Sprs Classy 141 Z 1 88 88 86 87 87
Slvr Madison 10  Seagull-Bay Silver Willsbro Garrett S Madison Z 1 88 89 88 83 87
Cornell Natalie  Koepon Altacornell Razor Natalie Z 1 85 85 85 89 87
Spg Regenia 20  Westenrade Altaspring Koepon Chv Regenia 148 Z 1 85 84 88 88 87
Olym Classy 207  Ladys-Manor Olympian Koepon Snow Classy 92 R 1 88 89 89 81 86
Pure Classy 221  Ste Odile Pure Koepon Sprs Classy 131 Z 1 88 88 84 86 86
Montrs Dutton 4  Bacon-Hill Montross A-L-H Dutton Z 1 87 88 86 83 86
Svr Regenia 191  Ladys-Manor Savior Koepon Jasp Regenia 41 Z 1 85 86 87 85 86
Slvr Claudia 63  Seagull-Bay Silver Koepon Tngo Claudia 41 Z 1 86 88 87 83 86
Door Claudia 66  Ladys-Manor Doorsopen Koepon Tngo Claudia 41 Z 1 84 83 85 88 86
King Genua 16  Morningview McC Kingboy Koepon Embassy Genua 5 Z 1 85 82 86 85 85
Miss Madison 5  View-Home Day Missouri Willsbro Garrett S Madison Z 1 87 87 87 82 85
Bldi Classy 244  Beladi Koepon Shgs Classy 175 Z 1 86 82 85 86 85
Pbal P Doma 5  View-Home Powerball-P Future Dream H. Doma Z 1 84 83 87 83 85
Lott Denise 39  Rockymountain Lottomax Koepon Sprs Denise 34 Z 1 85 88 82 86 85
Barney Katrysha  Rosylane-Llc Altabarney Razor Katrysha Z 1 84 89 83 87 85
Rubi Classy 267  Edg Rubicon Koepon Door Classy 161 Z 1 86 84 82 88 85
Mont Supersky 1  View-Home Monterey Et Hul-stein Supersky Z 1 86 86 86 83 85
Oak Serona  Pine-Tree Altaoak Chapman Serona Z 1 87 86 87 82 85
Apo Regenia 19  Schreur Apoll P Koepon Jet Regenia 150 Z 1 83 84 85 87 85
King Genua 18  Morningview McC Kingboy Koepon Embassy Genua 5 Z 1 84 89 83 84 85
Mont Claudia 57  Bacon-Hill Montross Koepon Jabr Claudia 43 Z 1 85 83 87 82 85
Vorige
Exterieur Nieuws
Volgende