GTPI vrouwelijke dieren (03-2016)

Genomics
Zandenburg Snowman Camilla VG-87, grootmoeder van de nieuwe #1 GTPI
De GTPI resultaten van Maart zijn toegevoegd aan de Genomics pagina. Hier kunt u de Europese top 50 GTPI van deze maand vinden. Crossfell Rubicon Milla is de nieuwe #1 met +2808 GTPI. Haar moeder is een Supersire dochter uit Zandenburg Snowman Camilla VG-87 van Zandenburg Holsteins. De nummers 3 en 4 van deze maand zijn volle zusjes van Milla met +2704 GTPI en +2702 GTPI. Ook GenHotel leden Koepon Genetics, Holbra Holsteins, Riethil Holsteins en Wilder Holsteins hebben hoge genomic geteste dieren in hun veestapel.
| Naam | Afstamming | GTPI | Eigenaar |
|---|---|---|---|
| CROSSFELL RUBICON MILLA-ET | Rubicon x Supersire | 2808 | Crossfell Holsteins |
| MIRABELL SLVR SHERY ET | Silver x Supersire | 2710 | Italian owned |
| CROSSFELL RUBICON CAMILLA-ET | Rubicon x Supersire | 2704 | Crossfell Holsteins |
| CROSSFELL RUBICON CAMILLE-ET | Rubicon x Supersire | 2702 | Crossfell Holsteins |
| Capnation Rubimizu | Rubicon x Aikman RDC | 2679 | Capnation Holsteins |
| 753912799 | Silver x Supersire | 2656 | Dutch owned |
| VEKIS PANDORA-ET | Dozer x Balisto | 2642 | Vekis Genetics |
| DG RIVA-ET | Chevalier x Cashcoin | 2641 | Diamond Genetics |
| KOEPON SLVR CLAUDIA 65 | Silver x Tango | 2629 | Koepon Genetics |
| MIRABELL RBN STRESA | Rubicon x Numero Uno | 2626 | Italian owned |
| DG HOLBRA CHAEYENNE-ET | Damaris x Mogul | 2621 | Holbra Holsteins & DG |
| PONDEROSA OCTOBERF EMANUELE E | Octoberfest x McCutchen | 2615 | Ponderosa Holsteins |
| GAH BLACKPEARL | Boastful x Lotta-Hill | 2605 | French owned |
| RIETHIL JASMINE-ET | Silver x Supersire | 2602 | Riethil Holsteins |
| KRA-HO SUPERSHOT SHAUNA-ET | Supershot x Sympatico RF | 2602 | Kra-Ho |
Nederlands
Engels